Лучшие токены Портфолио DWF Labs по рыночной капитализации
Портфолио DWF Labs содержат 148 монет с общей рыночной капитализацией $46.25B и средним изменением цены +0.18%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DWF Labs Portfolio — крупный игрок на мировом рынке цифровых активов, специализирующийся на высокочастотной торговле криптовалютой на спотовом рынке и рынке деривативов на более чем 60 ведущих биржах. Они также являются многоступенчатой инвестиционной Web3-компанией. DWF Labs Portfolio предоставляет ряд услуг, включая консультирование, кибербезопасность, предоставление ликвидности, аудит смарт-контрактов и другие сопутствующие услуги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadixXRD | $0.001746 | -1.43% | -10.50% | $23.25M | $193,651.67 | 13.31B | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001216 | -1.96% | -4.49% | $23.11M | $3.06M | 19.01B | Торговать | ||
| $0.5160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() HashflowHFT | $0.03304 | +0.21% | +2.49% | $21.69M | $4.53M | 656.30M | Торговать | ||
![]() ARPAARPA | $0.01368 | -2.30% | -4.31% | $20.79M | $4.64M | 1.52B | Торговать | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07681 | -3.41% | -6.55% | $20.27M | $709,784.69 | 263.93M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2375 | -1.53% | -0.81% | $18.43M | $1.98M | 77.59M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03360 | -1.91% | -1.90% | $16.81M | $2.73M | 500.32M | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1151 | -1.34% | -4.12% | $16.87M | $1.82M | 146.59M | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $1.09 | +2.74% | +1.91% | $14.68M | $396,904.93 | 13.41M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.009909 | +0.47% | -0.80% | $14.86M | $462,362.38 | 1.50B | |||
| $0.{4}2036 | -1.90% | -2.87% | $14.05M | $989,021.67 | 690.00B | Торговать | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02086 | +6.18% | +11.60% | $12.34M | $8.05M | 591.50M | |||
![]() VictionVIC | $0.1015 | -1.32% | -3.81% | $12.55M | $701,258.17 | 123.63M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01348 | +0.14% | -0.73% | $11.47M | $397,963.82 | 850.97M | Торговать | ||
![]() HeimaHEI | $0.1296 | -1.93% | -11.59% | $11.02M | $3.11M | 84.99M | Торговать | ||
![]() RACARACA | $0.{4}2647 | -4.00% | -10.73% | $10.90M | $2.49M | 411.67B | Торговать | ||
| $0.1351 | -0.74% | -7.42% | $10.80M | $1.17M | 80.00M | Торговать | |||
![]() OraichainORAI | $0.7761 | +4.19% | -23.43% | $10.73M | $368,516.39 | 13.82M | Торговать | ||
![]() SperaxSPA | $0.005135 | +0.56% | -6.93% | $10.52M | $2.33M | 2.05B | |||
| $0.01512 | +0.55% | +0.23% | $10.22M | $1.97M | 676.16M | Торговать | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4801 | +0.79% | -9.51% | $10.08M | $1.45M | 21.00M | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01996 | -3.70% | -4.59% | $10.00M | $384,994.11 | 501.03M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1111 | +0.37% | +3.84% | $9.84M | $479,998.64 | 88.55M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1093 | -1.76% | +1.91% | $8.81M | $129,490.69 | 80.61M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.33 | -2.42% | -7.66% | $8.73M | $4,285.41 | 708213.20 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01179 | -0.78% | +0.33% | $8.35M | $747,741.05 | 708.21M | Торговать | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1041 | -3.58% | -9.24% | $7.65M | $1.51M | 734.37T | Торговать | ||
![]() ScallopSCA | $0.04998 | -1.56% | -2.12% | $6.97M | $1.70M | 139.53M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01111 | -4.43% | -12.15% | $5.81M | $577,188.59 | 522.68M | Торговать | ||
![]() AuroryAURY | $0.07865 | -0.00% | -2.34% | $5.91M | $91,190.28 | 75.13M | Торговать | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05279 | -3.56% | -10.15% | $5.08M | $250,983.3 | 96.24M | |||
![]() Chrono.techTIME | $7 | +0.26% | -4.09% | $4.97M | $226,323.36 | 710113.00 | Торговать | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4255 | -0.19% | -11.31% | $4.66M | $15,533.35 | 10.95M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0006260 | -1.97% | -8.33% | $4.31M | $1.24M | 6.89B | Торговать | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008266 | +9.44% | +3.86% | $4.65M | $2.84M | 562.26M | |||
| $0.0008440 | +0.97% | -3.86% | $3.91M | $27,737.43 | 4.63B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004811 | +1.31% | -5.70% | $3.88M | $85,648.69 | 805.72M | Торговать | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001144 | -4.04% | +2.10% | $3.24M | $45,496.61 | 2.83B | |||
![]() fanCFANC | $0.002156 | -2.68% | -0.74% | $3.40M | $81,590.8 | 1.58B | |||
![]() UnizenZCX | $0.003689 | +16.87% | -12.02% | $2.40M | $186,241.75 | 650.82M | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003277 | -3.11% | -7.28% | $3.28M | $2.53M | 1.00B | |||
![]() NestreeEGG | $0.001076 | -3.96% | -1.86% | $3.22M | $111,650.9 | 2.99B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003211 | -2.97% | -8.28% | $3.17M | $215,459.59 | 986.14M | Торговать | ||
| $0.0003418 | -6.04% | -12.78% | $2.96M | $76,595.4 | 8.66B | Торговать | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06824 | -1.90% | +36.69% | $2.82M | $525,311.86 | 41.29M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6922 | -7.90% | -2.72% | $1.91M | $48,701.69 | 2.76T | Торговать |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




















