Деривативы: топ по рыночной капитализации
Деривативы — это монеты в количестве 88 с общей рыночной капитализацией $30.53B и средним изменением цены +3.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Деривативы — это финансовые активы, которые привязаны к стоимости базовых активов, в которых производные от криптовалюты — это активы, связанные со стоимостью криптовалюты, например Биткоин или ETH. По сравнению с прямым владением биткоинами или ETH, например спотовой торговлей, стоимость транзакций в торговле деривативами дешевле. Это повышает эффективность торговли. Опытные криптотрейдеры могут приобретать производные криптовалюты для управления рисками и ли спекуляций.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $94.11 | +2.14% | +21.66% | $23.66B | $847.76M | 251.45M | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $0.7383 | -0.48% | +6.01% | $2.00B | $103.27M | 2.70B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $5.09 | +8.78% | +11.62% | $1.27B | $85.31M | 250.00M | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.3140 | +11.94% | +35.07% | $1.04B | $72.13M | 3.32B | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.55 | +3.06% | +7.72% | $814.61M | $108.71M | 318.98M | Торговать | ||
![]() RaydiumRAY | $1.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DeriveDRV | $0.3829 | -9.02% | +167.42% | $282.38M | $53.94M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.6113 | +9.01% | -2.13% | $213.97M | $6.70M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3698 | +8.22% | +22.97% | $124.02M | $46.49M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1325 | +0.36% | +18.99% | $112.14M | $5.85M | 846.09M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2744 | +30.14% | +35.05% | $90.25M | $43.76M | 328.90M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $8.09 | +5.96% | +4.99% | $84.57M | $5.02M | 10.46M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2379 | +8.20% | +13.15% | $81.95M | $11.19M | 344.52M | Торговать | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9988 | +0.06% | -0.00% | $55.01M | $639,068.9 | 55.07M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1120 | +4.57% | +13.14% | $39.59M | $23.49M | 353.52M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.03307 | +2.40% | +2.93% | $36.96M | $0 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3986 | +3.93% | +8.22% | $36.34M | $6.98M | 91.17M | Торговать | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.08187 | -5.06% | +38.73% | $31.71M | $16.22M | 387.37M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1136 | +1.93% | +8.53% | $25.57M | $35.28M | 225.10M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01263 | +11.66% | +13.73% | $23.85M | $2.07M | 1.89B | Торговать | ||
![]() AevoAEVO | $0.02429 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.003667 | -8.29% | +8.85% | $17.89M | $24.16M | 4.88B | Торговать | |||
| $0.0009446 | +10.40% | -16.37% | $15.78M | $2,299.46 | 16.71B | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01635 | +6.23% | +15.25% | $16.35M | $10.46M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() BasedBASED | $0.06833 | +4.51% | +10.11% | $16.06M | $5.63M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.08705 | -3.32% | -22.84% | $13.49M | $375,974.65 | 155.00M | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.6967 | -0.44% | -0.95% | $12.19M | $98,980.38 | 17.50M | Торговать | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01620 | +3.02% | +3.09% | $11.40M | $11.75 | 703.73M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01624 | -0.60% | +43.11% | $9.93M | $5.33M | 611.52M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.07607 | -0.81% | +13.02% | $10.14M | $4.22M | 133.28M | Торговать | ||
| $0.4555 | +4.93% | +4.30% | $10.62M | $673,596.45 | 23.31M | Торговать | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6926 | +6.53% | +8.19% | $9.94M | $3.03M | 14.35M | Торговать | ||
![]() APXAPX | $0.2175 | +0.33% | +0.14% | $9.61M | $2,128.23 | 44.17M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.37 | +1.17% | -0.12% | $9.04M | $0 | 3.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.01062 | +4.69% | +14.16% | $6.41M | $2.99M | 603.72M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1400 | +9.04% | +23.24% | $5.83M | $5.16M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001710 | +1.22% | +6.22% | $4.96M | $3.17M | 2.90B | Торговать | ||
| $0.4690 | +14.64% | +18.07% | $4.38M | $3.96M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009039 | -1.20% | +6.58% | $3.12M | $341,013.56 | 344.85M | Торговать | ||
![]() SerumSRM | $0.007486 | -22.83% | -21.55% | $1.97M | $270,769.65 | 263.24M | Торговать | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.09 | -2.03% | +5.64% | $1.34M | $0 | 431809.10 | Торговать | ||
| $0.02094 | +0.52% | +1.36% | $1.38M | $40,797.45 | 66.00M | Торговать | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.07054 | +5.35% | +45.18% | $1.84M | $7.73 | 26.09M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0009402 | +7.74% | -0.58% | $940,180.28 | $23,134.37 | 1000.00M | Торговать |












































