Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43600 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROCCOLI714BROCCOLI714 | $0.{5}3748 | 0.00% | 0.00% | $3,748.48 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3748 | 0.00% | ||
![]() Poly✨聚🥇 | $0.{4}4657 | 0.00% | 0.00% | $465,603.9 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}4657 | 0.00% | ||
SubHubStack-AISUBHUB-AI | $0.0001474 | 0.00% | 0.00% | $815.11 | $0 | 5.53M | Operar | $0.0001474 | 0.00% | ||
![]() CloudleCLOUDLE | $0.0006994 | 0.00% | 0.00% | $16.58 | $0 | 23710.71 | Operar | $0.0006994 | 0.00% | ||
![]() OpenOceanEOpenOceanE | $0.0001790 | 0.00% | 0.00% | $488.04 | $0 | 2.73M | Operar | $0.0001790 | 0.00% | ||
| $0.{8}5143 | 0.00% | 0.00% | $0.55 | $0 | 107.33M | Operar | $0.{8}5143 | 0.00% | |||
littlepepetokenLILPEPE | $0.0001452 | 0.00% | 0.00% | $145,151.03 | $0 | 999.92M | Operar | $0.0001452 | 0.00% | ||
ai 16zpoly✨poly16 | $0.{4}1582 | 0.00% | 0.00% | $158,204.97 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1582 | 0.00% | ||
PrimeLayerPRML | $0.0003605 | 0.00% | 0.00% | $360,476.96 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003605 | 0.00% | ||
![]() Astra Nova Coin..R.V.V | $0.{4}4838 | 0.00% | 0.00% | $83.5 | $0 | 1.73M | Operar | $0.{4}4838 | 0.00% | ||
![]() Baby- DogeSBaby-DogeS | $0.0001794 | 0.00% | 0.00% | $405.01 | $0 | 2.26M | Operar | $0.0001794 | 0.00% | ||
TokiemonTokiemon | $0.07098 | 0.00% | 0.00% | $403,980.76 | $0 | 5.69M | Operar | $0.07098 | 0.00% | ||
RedCrossICRC | $0.0001168 | 0.00% | 0.00% | $1.17M | $0 | 10.00B | Operar | $0.0001168 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE.-PRE*ZBT-PRE | $0.0004623 | 0.00% | 0.00% | $1,480.9 | $0 | 3.20M | Operar | $0.0004623 | 0.00% | ||
Astra Nova..RVV. | $0.0008636 | 0.00% | 0.00% | $863,609.1 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0008636 | 0.00% | ||






