Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaCentralMais

Preços de criptomoedas hoje

Preço mínimo em 52 semanas

Para ajudar você a entender melhor os preços das moedas, a lista a seguir também inclui moedas que ainda não foram listadas na Bitget.
NomeÚltimo preçoMínima em 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalização de mercadoVolume em 24hHorárioAçãoMínima em 52 semanasHorário
Neiro Inu
Neiro InuNEIROINU
$0.{8}1599$0.{8}1596-0.04% +0.15%$0$51,302.92 01/01Operar$0.{8}1596 01/01
Hachiko
HachikoHACHI
$0.{4}2658$0.{4}2648-6.68% -24.52%$0$50,671.35 01/01Operar$0.{4}2648 01/01
$0.{4}4403$0.{4}4294-0.77% -32.19%$849,485.24$111,239.88 01/01Operar$0.{4}4294 01/01
$0.1184$0.1159-0.40% -1.08%$0$684,451.45 01/01Operar$0.1159 01/01
XYRO
XYROXYRO
$0.0001145$0.{4}6974-4.56% +18.34%$52,897.78$145,842.77 01/01Operar$0.{4}6974 01/01
$0.0001024$0.{4}8684+4.33% -31.15%$102,379.36$77,968.91 01/01Operar$0.{4}8684 01/01
DIN
DINDIN
$0.01318$0.01106+4.15% -6.32%$0$29,308.54 01/01Operar$0.01106 01/01
$0.05654$0.05331+1.84% -7.85%$3.47M$24,454.85 01/01Operar$0.05331 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}4557$0.{4}4524-0.04% -4.46%$0$55,739.84 01/01Operar$0.{4}4524 01/01
APES
APESAPES
$0.006989$0.{5}1740+26.95% +42112.94%$6.99M$10,612.83 01/01Operar$0.{5}1740 01/01
$0.003064$0.002926-1.42% +0.17%$0$1,532.61 01/01Operar$0.002926 01/01
LOAFCAT
LOAFCATLOAFCAT
$0.{5}1145$0.{5}1091-23.66% -43.13%$0$2,237.6 01/01Operar$0.{5}1091 01/01
NOTAI
NOTAINOTAI
$0.{6}8794$0.{6}8397-7.97% -14.43%$51,960.53$4,143.93 01/01Operar$0.{6}8397 01/01
$0.{4}2024$0.{4}1735+9.02% -21.56%$16,912.18$37,738.53 01/01Operar$0.{4}1735 01/01
$1.67$1.4-2.60% -10.07%$0$17,445.8 01/01Operar$1.4 01/01
$0.06190$0.05061-0.76% -8.27%$0$17,443.49 01/01Operar$0.05061 01/01
$0.004885$0.004812+0.24% -0.52%$0$90,854.82 01/01Operar$0.004812 01/01
ALF
ALFALF
$0.{6}2298$0.{6}2108+3.06% +6.42%$0$27,893.73 01/01Operar$0.{6}2108 01/01
$0.1722$0.1399+0.24% +0.46%$0$7,266.55 01/01Operar$0.1399 01/01
$0.{5}1075$0.{5}1048-7.38% -44.05%$0$53,502.02 01/01Operar$0.{5}1048 01/01
WATER
WATER$WATER
$0.{4}2016$0.{5}3847+27.08% +320.54%$0$6,816.94 01/01Operar$0.{5}3847 01/01
LandWu
LandWuLANDWU
$0.{9}1113$0.{9}1062-5.09% -8.85%$0$1,025.7 01/01Operar$0.{9}1062 01/01
$0.0004010$0.0003433-0.04% +3.63%$150,777.01$8,711.57 01/01Operar$0.0003433 01/01
$0.0004057$0.0003690-4.05% -19.75%$99,774.84$13,053.88 01/01Operar$0.0003690 01/01
WLTH
WLTHWLTH
$0.001578$0.001574-1.12% -32.23%$1.44M$254,970.85 01/01Operar$0.001574 01/01
$0.8174$0.5700+30.70% +14.97%$0$117,691.36 01/01Operar$0.5700 01/01
$0.003147$0.{8}1154+145.14% +378873.53%$27.30M$27,711.26 01/01Operar$0.{8}1154 01/01
$0.004020$0.003984-0.65% -17.46%$0$9,557.14 01/01Operar$0.003984 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.01256$0.01201-23.86% -18.38%$870,866.2$16,412.87 01/01Operar$0.01201 01/01
$0.001561$0.001433+6.08% -17.97%$1.48M$1.60M 01/01Operar$0.001433 01/01
$74.41$62.49-2.51% +15.58%$59.82M$4.42M 01/01Operar$62.49 01/01
$0.{6}2158$0.{6}1597+0.44% -0.81%$13,698.75$4,046.55 01/01Operar$0.{6}1597 01/01
$0.{5}5696$0.{5}5489+3.59% +2.60%$0$58,017.05 01/01Operar$0.{5}5489 01/01
$0.0001919$0.0001749-2.56% -7.10%$7,434.5$51,757.87 01/01Operar$0.0001749 01/01
$0.02263$0.02165-5.17% -12.07%$0$2,885.87 01/01Operar$0.02165 01/01
$0.001123$0.001062-0.02% +5.71%$0$4,992.95 01/01Operar$0.001062 01/01
$0.{4}9768$0.{4}8051+1.11% -19.68%$81,226.27$12,713.63 01/01Operar$0.{4}8051 01/01
Masa
MasaMASA
$0.0005768$0.0005692-14.20% -45.17%$710,333.78$156,676.01 01/01Operar$0.0005692 01/01
OORT
OORTOORT
$0.009386$0.009111-11.59% -25.63%$6.57M$385,229.44 01/01Operar$0.009111 01/01
$0.1139$0.1072-24.36% -28.08%$140,346.82$6,665.11 01/01Operar$0.1072 01/01
$0.01589$0.01256+7.83% -59.53%$0$27,998.65 01/01Operar$0.01256 01/01
$0.003472$0.003171+1.40% -22.40%$0$20,872.52 01/01Operar$0.003171 01/01
$0.003807$0.003728+0.50% -22.79%$228,362.06$47,552.41 01/01Operar$0.003728 01/01
$0.001638$0.001406-6.58% +1.89%$0$167,252.75 01/01Operar$0.001406 01/01
$0.{6}8856$0.{6}7727+2.08% -4.45%$372,237.92$49,521.63 01/01Operar$0.{6}7727 01/01
Kimbo
KimboKIMBO
$0.{5}2948$0.{5}2948-0.13% -13.16%$204,653.51$49,824.32 01/01Operar$0.{5}2948 01/01
$0.4007$0.3781+0.58% -16.93%$3.17M$133,637.83 01/01Operar$0.3781 01/01
$0.0001231$0.0001096-5.00% -25.57%$476,640.1$91,774.67 01/01Operar$0.0001096 01/01
$0.{12}3520$0.{12}2946-9.76% -18.01%$0$3,938.83 01/01Operar$0.{12}2946 01/01
$0.005827$0.005724+0.22% -7.41%$2.75M$1.18M 01/01Operar$0.005724 01/01

Sobre o preço das criptos

As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.

O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.

Como posso prever o preço das criptomoedas?

Quem decide quanto vale uma criptomoeda?

Quais criptomoedas lideram o mercado atualmente?

O que impulsiona o preço das criptomoedas?

Como analisar o preço das criptomoedas?

© Bitget 2026