Top Tokenized commodities por capitalização de mercado
Tokenized commodities contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $4.95B e uma variação média de preço de +0.85%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,612.77 | +0.72% | +5.53% | $2.83B | $193.05M | 612823.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,625.44 | +0.86% | +5.40% | $2.00B | $160.89M | 433305.94 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,571.89 | -0.08% | +4.73% | $50.16M | $846,192.11 | 10970.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $146.54 | -1.37% | +5.21% | $20.66M | $906,599.58 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,563.27 | -0.43% | +4.46% | $17.02M | $402,801.76 | 3730.10 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.48 | +1.43% | +2.65% | $6.17M | $16,554.75 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005983 | -18.29% | +22.52% | $4.74M | $1,717.28 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005563 | -13.94% | -5.78% | $157,976.41 | $520.91 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $68.85 | -0.02% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $148.63 | -0.18% | +6.61% | $0 | $5,930.41 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.21 | +0.41% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $47.39 | -7.04% | -2.78% | $0 | $145,187.38 | 0.00 | ||||
| $1,886.33 | +0.19% | +7.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.81 | -0.01% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.66 | +0.12% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $68.06 | +0.30% | +4.49% | $0 | $665,543.96 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001241 | -4.50% | +20.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $147.81 | +0.23% | +5.20% | $0 | $173,853.33 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.56 | -0.01% | -0.52% | $0 | $379,711.6 | 0.00 | |||
| $69.09 | +0.11% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,615.03 | +0.08% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,595.69 | +0.27% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)











