Top Stablecoin fiduciária por capitalização de mercado
Stablecoin fiduciária contêm moedas 30 com uma capitalização de mercado total de $270.45B e uma variação média de preço de +3.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.02% | +0.06% | $186.88B | $94.33B | 186.99B | Operar | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.03% | +0.01% | $3.72B | $24.27M | 3.72B | Operar | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $1.34B | $20.14M | 1.34B | Operar | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | +0.01% | +0.00% | $856.03M | $916,550.98 | 856.80M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9993 | +0.02% | +0.05% | $503.30M | $1.48B | 503.64M | Operar | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | -0.01% | +0.21% | $494.17M | $13.66M | 494.52M | Operar | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | +0.38% | -0.42% | $354.39M | $32.28M | 304.66M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -0.44% | -1.28% | $143.44M | $45,470.42 | 124.13M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9961 | -0.28% | -0.37% | $127.54M | $2.31M | 128.04M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.12% | +0.17% | $54.72M | $1.10M | 54.65M | Operar | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.04% | +0.03% | $47.53M | $1.12M | 47.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | -0.00% | +0.04% | $47.08M | $1.60M | 47.09M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $23.43M | $3.21M | 23.43M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7776 | +0.09% | -0.19% | $12.55M | $234,296.41 | 16.13M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005823 | +1.08% | +3.66% | $12.22M | $27 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5886 | +120.97% | +0.44% | $10.23M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.1357 | -22.64% | -40.73% | $4.94M | $8,880.9 | 36.39M | Operar | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.2254 | +2.96% | -29.88% | $3.86M | $0 | 17.14M | Operar | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.12% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.03211 | -- | -- | $0 | $2.12 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.49% | +0.06% | $0 | $4,572.93 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.36% | +2.05% | $0 | $1,225.82 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.08% | +0.07% | $0 | $49,682.35 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01560 | -- | -- | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7212 | -0.10% | +0.64% | $0 | $21,410.47 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02311 | -0.32% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1854 | +0.16% | -0.38% | $0 | $52,035.36 | 0.00 | Operar |



.png)
























