Top Token de corretora centralizada (CEX) por capitalização de mercado
Token de corretora centralizada (CEX) contêm moedas 49 com uma capitalização de mercado total de $100.63B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $627.92 | +0.35% | -0.54% | $85.62B | $1.26B | 136.36M | Operar | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.33 | -4.19% | -3.99% | $7.67B | $3.99M | 921.31M | |||
![]() CronosCRO | $0.07802 | -0.49% | -5.81% | $3.20B | $8.51M | 41.05B | Operar | ||
![]() OKBOKB | $79.31 | -0.02% | -1.89% | $1.67B | $19.87M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2.34 | +0.06% | -3.53% | $1.64B | $16.43M | 699.62M | Operar | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.56 | +1.68% | -0.47% | $1.13B | $1.27M | 132.16M | |||
| $7.26 | +1.56% | -0.81% | $836.76M | $1.29M | 115.18M | ||||
| $0.3403 | -5.45% | -8.39% | $110.35M | $5.91M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3504 | +0.72% | -2.04% | $115.24M | $2.12M | 328.90M | Operar | ||
| $0.3398 | +1.48% | +13.62% | $64.88M | $11.46M | 190.95M | ||||
| $0.1523 | -0.12% | -1.98% | $52.53M | $1.28M | 344.96M | ||||
![]() LCXLCX | $0.04809 | -0.20% | -5.57% | $45.65M | $48,968.96 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | Operar | ||
| $0.2735 | +0.36% | -1.89% | $17.76M | $23,638.27 | 64.93M | Operar | |||
![]() WazirXWRX | $0.04081 | -0.21% | +2.56% | $15.58M | $20,635.86 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05849 | -1.06% | -9.01% | $9.92M | $939,669.57 | 169.60M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.63 | +2.16% | +12.42% | $7.08M | $11.90M | 4.35M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01873 | -0.41% | +3.14% | $6.75M | $413,612.98 | 360.26M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.008190 | +66.19% | +360.65% | $6.39M | $598,485.04 | 780.00M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004460 | -2.09% | -4.52% | $3.83M | $0 | 8.58B | |||
![]() LATOKENLA | $0.004998 | -0.02% | +11.07% | $1.90M | $0 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Operar | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005429 | -0.89% | -3.73% | $582,953.52 | $2.84M | 107.38M | |||
| $0.004587 | -6.58% | +0.12% | $75,599.64 | $219.57 | 16.48M | ||||
| $0.002219 | -0.01% | -2.63% | $51,735.36 | $52,951.29 | 23.31M | ||||
| $0.1537 | +0.74% | +1.18% | $0 | $88,944.57 | 0.00 | ||||
| $0.0008787 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $35.08 | +1.20% | -1.66% | $0 | $2.20M | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $1.65 | +0.33% | -3.05% | $0 | $6.39M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02000 | +0.67% | -4.41% | $0 | $2.46M | 0.00 | |||
| $0.002864 | +8.99% | -0.49% | $0 | $83.58 | 0.00 | ||||
![]() ParkCoinKPK | $1.08 | +0.37% | +0.58% | $0 | $279,662.81 | 0.00 | |||
| $0.01010 | -0.03% | +0.02% | $0 | $260,666.45 | 0.00 | ||||
| $0.1958 | +0.06% | -0.38% | $0 | $2.63M | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ju TokenJU | $0.7285 | +1.45% | +53.15% | $0 | $4.73M | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.007819 | +0.09% | +8.48% | $0 | $86,051.67 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004315 | -1.85% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2090 | +0.01% | -3.66% | $0 | $72,700.49 | 0.00 | Operar | |||
![]() MMXMMX | $0.02264 | -- | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4511 | -0.50% | -5.97% | $0 | $84,989.04 | 0.00 | ||||
| $0.1056 | -15.21% | -56.08% | $0 | $108,423.88 | 0.00 | Operar | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.001433 | -- | -31.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1698 | +0.29% | -0.91% | $0 | $15.60M | 0.00 | Operar | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.001188 | -0.04% | -8.87% | $0 | $12,771.85 | 0.00 | |||
| $0.{5}3195 | +6.19% | +8.64% | $0 | $1.18M | 0.00 |















































