Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POCHITAPOCHITA | -- | 0.00% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
| $0.{5}1900 | 0.00% | 0.00% | $1,898.58 | $0 | 999.46M | Trade | $0.{5}1900 | 0.00% | |||
![]() The King Of The SeaKYOGRE | $0.0001420 | 0.00% | 0.00% | $141,991.44 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001420 | 0.00% | ||
![]() IIICC_aiIIICC | $0.{4}4077 | 0.00% | 0.00% | $40,771.63 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}4077 | 0.00% | ||
![]() YouOnly BuyOnceNOVA ai | $0.0002749 | 0.00% | 0.00% | $274,875.29 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002749 | 0.00% | ||
![]() GUMSGUMS | $0.{4}6135 | 0.00% | 0.00% | $61,354.11 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6135 | 0.00% | ||
![]() @peowXSolPEOW | $0.0001817 | 0.00% | 0.00% | $181,659.49 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001817 | 0.00% | ||
| $0.0002157 | 0.00% | 0.00% | $215,744.48 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002157 | 0.00% | |||
![]() Pimp DogePOGE | $0.0004261 | 0.00% | 0.00% | $426,120.31 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0004261 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI COIN TONVIDA | $0.0003298 | 0.00% | 0.00% | $329,780.8 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003298 | 0.00% | ||
![]() welwel | $0.0001680 | 0.00% | 0.00% | $168,024.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001680 | 0.00% | ||
| $0.0006641 | 0.00% | 0.00% | $664,113.76 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0006641 | 0.00% | |||
![]() PumpadPUMPAD | $0.0001155 | 0.00% | 0.00% | $115,470.92 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001155 | 0.00% | ||
| $0.0009831 | 0.00% | 0.00% | $983,113.28 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0009831 | 0.00% | |||
![]() just a chill daycaredaycare | $0.0004896 | 0.00% | 0.00% | $489,607.74 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004896 | 0.00% | ||
| $0.001010 | 0.00% | 0.00% | $1.01M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001010 | 0.00% | |||
![]() Justice For Melissa HortmanMelissa | $0.0001572 | 0.00% | 0.00% | $157,169.89 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001572 | 0.00% | ||
![]() learing ailearing | $0.0003794 | 0.00% | 0.00% | $379,426.45 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003794 | 0.00% | ||
![]() The Bonk WhaleBonkWhale | $0.0003233 | 0.00% | 0.00% | $323,002.26 | $0 | 999.17M | Trade | $0.0003233 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI COIN TOKENVIDA | $0.{4}5696 | 0.00% | 0.00% | $56,721.6 | $0 | 995.90M | Trade | $0.{4}5696 | 0.00% | ||
| $0.0009339 | 0.00% | 0.00% | $933,894.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0009339 | 0.00% | |||
![]() seoranetworkSEORA | $0.0002170 | 0.00% | 0.00% | $217,043.13 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0002170 | 0.00% | ||
| $0.002163 | 0.00% | 0.00% | $2.16M | $0 | 999.99M | Trade | $0.002163 | 0.00% | |||
![]() Farmer农民 | $0.{5}2857 | 0.00% | 0.00% | $2,856.92 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2857 | 0.00% | ||
![]() Based GrandpaDAVID | $0.0001184 | 0.00% | 0.00% | $118,369.9 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001184 | 0.00% | ||
| $0.{4}8241 | 0.00% | 0.00% | $82,411.79 | $0 | 999.96M | Trade | $0.{4}8241 | 0.00% | |||
The Black Whale黑鲸BlackWhale | $0.{4}6789 | 0.00% | 0.00% | $67,889.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6789 | 0.00% | ||
| $0.{4}5006 | 0.00% | 0.00% | $50,056.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}5006 | 0.00% | |||
![]() Xiaomi小米Xiao-mi-mi | $0.{4}9240 | 0.00% | 0.00% | $92,396.12 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9240 | 0.00% | ||
![]() Mark WhalebergWHALE | $0.{4}9789 | 0.00% | 0.00% | $97,891.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9789 | 0.00% | ||
| $0.001314 | 0.00% | 0.00% | $1.31M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001314 | 0.00% | |||
![]() quangquang | $0.0001259 | 0.00% | 0.00% | $125,930.23 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001259 | 0.00% | ||
Official Nick ShirleySHIRLEY | $0.{5}4528 | 0.00% | 0.00% | $4,320.59 | $0 | 954.29M | Trade | $0.{5}4528 | 0.00% | ||
![]() HashedHASH | $0.0001416 | 0.00% | 0.00% | $141,614.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001416 | 0.00% | ||
![]() Holly the SquirrelHolly | $0.{4}8071 | 0.00% | 0.00% | $80,706.88 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8071 | 0.00% | ||
| $0.0005322 | 0.00% | 0.00% | $532,185.87 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0005322 | 0.00% | |||
| $0.0004938 | 0.00% | 0.00% | $493,794.53 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004938 | 0.00% | |||
![]() fraud-maxxingfraudmax | $0.0001328 | 0.00% | 0.00% | $132,821.43 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001328 | 0.00% | ||
![]() LaunchFunLAUNCH | $0.0001140 | 0.00% | 0.00% | $114,006.31 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001140 | 0.00% | ||
![]() Rolex FundROLEX | $0.0003134 | 0.00% | 0.00% | $313,386.17 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003134 | 0.00% | ||
![]() PolyHubAIPOLY | $0.{4}8263 | 0.00% | 0.00% | $82,634.53 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8263 | 0.00% | ||
![]() The Killer WhaleORCA | $0.{5}9494 | 0.00% | 0.00% | $10.1 | $0 | 1.06M | Trade | $0.{5}9494 | 0.00% | ||
![]() Scrap FactorySCRAP | $0.0001007 | 0.00% | 0.00% | $100,707.98 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001007 | 0.00% | ||
![]() Official NickSHIRLEY | $0.0001978 | 0.00% | 0.00% | $197,822.86 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001978 | 0.00% | ||
![]() Lightchain AILCAI | $0.0002032 | 0.00% | 0.00% | $203,173.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002032 | 0.00% | ||
![]() Support CoinNick ShirleySHIRLEY | $0.0001605 | 0.00% | 0.00% | $160,476.3 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001605 | 0.00% | ||
TradewebTradeweb | $0.0003315 | 0.00% | 0.00% | $331,446.25 | $0 | 999.86M | Trade | $0.0003315 | 0.00% | ||
![]() BlindfoldBLND | $0.{4}6242 | 0.00% | 0.00% | $19.49 | $0 | 312313.56 | Trade | $0.{4}6242 | 0.00% | ||
![]() Burn.BURN. | $0.0001663 | 0.00% | 0.00% | $166,309.82 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0001663 | 0.00% | ||
![]() The Ripple EffectRIPPLE | $0.{4}7390 | 0.00% | 0.00% | $73,896.43 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}7390 | 0.00% |









































