Top Zero Knowledge Proofs by market capitalization
Zero Knowledge Proofs naglalaman ng 72 mga coins na may kabuuang market capitalization na $11.09B at isang average na pagbabago ng presyo ng +9.96%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2913 | -7.87% | -7.02% | $1.41M | $91,973.57 | 48.44B | Trade | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004734 | -2.40% | -8.80% | $1.26M | $148,683.17 | 266.78M | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.03673 | +14.95% | +3.35% | $1.05M | $483,539.85 | 28.60M | |||
![]() EnigmaENX | $0.008142 | -2.50% | -6.77% | $524,023.85 | $804.25 | 64.36M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}5056 | -3.57% | -17.12% | $417,079.04 | $50,451.81 | 8.25B | Trade | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001170 | -0.03% | -6.70% | $339,427.96 | $6,112.43 | 290.00M | |||
![]() MasaMASA | $0.0002402 | +0.24% | -20.39% | $273,813.73 | $1.1 | 1.14B | Trade | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.1106 | -5.26% | -9.05% | $297,063.72 | $27,234.16 | 2.68M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}5042 | -9.61% | -26.64% | $277,260.62 | $0 | 5.50B | Trade | ||
| $0.003206 | -1.01% | -9.83% | $187,315.78 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001334 | -0.54% | -7.45% | $92,268.28 | $271.96 | 691.90M | Trade | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4594 | +0.02% | +2.23% | $30,074.58 | $58,626.38 | 654.58M | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001154 | -- | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04161 | -- | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1304 | +0.07% | -0.05% | $0 | $265,199.06 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.003663 | -1.39% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003865 | +0.07% | -2.37% | $0 | $58,266.41 | 0.00 | ||||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.3513 | +0.20% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 |


















