Top Interoperability by market capitalization
Interoperability naglalaman ng 84 mga coins na may kabuuang market capitalization na $15.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.94%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.72 | +4.62% | +7.41% | $5.61B | $331.53M | 727.10M | Trade | ||
![]() CantonCC | $0.1408 | +0.08% | -6.82% | $5.49B | $17.46M | 38.97B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.55 | +0.07% | -2.26% | $800.37M | $30.25M | 517.12M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $67.31 | +0.27% | +3.24% | $812.67M | $7.31M | 12.07M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $61,686.61 | +2.49% | +3.67% | $659.59M | $9,829.31 | 10692.53 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8688 | +5.67% | +6.63% | $306.96M | $37.04M | 353.31M | Trade | ||
| $0.{6}2656 | +1.05% | +0.63% | $262.14M | $6.08M | 987.04T | Trade | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2623 | +3.18% | -1.49% | $131.14M | $4.85M | 500.00M | Trade | ||
| $0.07950 | +0.46% | -4.74% | $118.91M | $9.95M | 1.50B | Trade | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01692 | +2.06% | -15.00% | $65.75M | $15.28M | 3.88B | |||
| $0.01007 | +3.55% | +9.07% | $61.45M | $108.07M | 6.10B | Trade | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04246 | +3.06% | +6.58% | $50.83M | $4.30M | 1.20B | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.05836 | -0.42% | -1.01% | $47.99M | $1.50M | 822.27M | Trade | ||
| $0.0009230 | +2.03% | -0.62% | $45.28M | $6.36M | 49.06B | Trade | |||
![]() REALASSET | $0.2742 | -0.61% | +5.16% | $40.86M | $1.40M | 149.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006204 | +5.88% | +10.77% | $41.23M | $5.12M | 6.64B | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.01436 | +3.05% | -8.40% | $36.87M | $4.20M | 2.57B | Trade | ||
| $0.04259 | +0.46% | +10.20% | $30.01M | $2.80M | 704.66M | Trade | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01546 | -0.08% | +1.93% | $29.76M | $7.28M | 1.92B | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.02477 | +1.98% | +2.74% | $27.17M | $920,782.72 | 1.10B | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.08009 | -2.95% | +5.21% | $27.08M | $16.10M | 338.17M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002708 | +1.01% | -1.08% | $27.08M | $634,811.83 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2967 | +1.00% | +4.28% | $25.82M | $1.61M | 87.00M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04779 | +6.97% | -9.23% | $25.75M | $12.04M | 538.95M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3506 | +1.56% | +4.43% | $24.92M | $8.99M | 71.07M | Trade | ||
| $0.02662 | -0.97% | -15.11% | $22.38M | $12.11M | 840.50M | Trade | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2071 | -0.10% | +7.51% | $20.41M | $66,724.21 | 98.55M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04486 | -0.42% | +1.90% | $18.54M | $4.34M | 413.35M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1088 | -2.64% | +3.36% | $17.53M | $1.02M | 161.01M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.01195 | -0.05% | +4.79% | $16.57M | $1.21M | 1.39B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.2 | +0.47% | +11.60% | $14.97M | $4.54M | 12.46M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001908 | -1.90% | -0.39% | $14.90M | $1.86M | 7.81B | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01754 | -0.51% | -1.40% | $14.69M | $1.46M | 837.38M | Trade | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6566 | +3.21% | +9.24% | $13.52M | $10.07M | 20.59M | Trade | ||
| $0.005613 | -55.58% | +1180.79% | $10.77M | $2.25M | 1.92B | Trade | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() InitiaINIT | $0.05752 | +2.30% | +7.87% | $11.48M | $4.04M | 199.62M | Trade | ||
| $0.004616 | +1.43% | -8.81% | $10.25M | $2.28M | 2.22B | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05319 | +4.33% | +1.07% | $10.58M | $3.46M | 198.98M | |||
![]() IkaIKA | $0.003649 | +91.60% | +109.47% | $10.95M | $8.30M | 3.00B | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002453 | -0.69% | -6.38% | $7.96M | $284,477.9 | 32.43B | |||
![]() HashflowHFT | $0.008837 | -4.15% | -0.04% | $7.50M | $5.16M | 848.36M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001074 | -1.07% | -8.68% | $6.69M | $667,686.58 | 6.23B | Trade | ||
| $0.007080 | +1.52% | +0.78% | $5.49M | $2.15M | 775.61M | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006866 | +4.84% | +7.95% | $5.25M | $738,291.58 | 764.32M | |||
![]() HemiHEMI | $0.004888 | +0.03% | -- | $3.79M | $1.15M | 775.23M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































