Top Governance by market capitalization
Governance naglalaman ng 141 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.16B at isang average na pagbabago ng presyo ng +804.04%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.85 | +11.22% | +35.75% | $3.65B | $805.64M | 622.72M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $125.75 | +0.90% | -0.85% | $1.94B | $274.81M | 15.43M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07000 | +3.04% | +2.29% | $1.64B | $26.91M | 23.43B | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3654 | -0.68% | -6.86% | $1.33B | $152.58M | 3.63B | Trade | ||
![]() StableSTABLE | $0.02851 | +1.84% | -0.52% | $739.58M | $16.52M | 25.94B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.81 | -2.07% | +5.17% | $579.78M | $48.16M | 320.77M | Trade | ||
| $0.3677 | +5.19% | +14.96% | $569.96M | $224.55M | 1.55B | Trade | |||
![]() DashDASH | $42.82 | -4.96% | +12.13% | $549.06M | $119.44M | 12.82M | |||
| $5.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.06971 | +1.36% | +3.76% | $104.27M | $5.19M | 1.50B | Trade | |||
| $0.02198 | -0.43% | -0.21% | $95.48M | $1.84M | 4.34B | Trade | |||
![]() ZKsyncZK | $0.008795 | -6.41% | +1.23% | $92.06M | $16.41M | 10.47B | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002858 | -2.83% | +3.83% | $84.07M | $2.07M | 29.42B | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09571 | +0.18% | -1.43% | $81.20M | $6.84M | 848.40M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,201.09 | -1.74% | -3.46% | $79.41M | $3.67M | 36075.94 | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.001510 | +1.25% | +4.83% | $77.47M | $3.58M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2991 | -0.67% | -6.80% | $72.19M | $13.73M | 241.39M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2084 | -0.08% | -9.10% | $71.81M | $13.78M | 344.52M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01976 | +0.90% | +9.13% | $60.93M | $13.35M | 3.08B | Trade | ||
| $0.009597 | +0.90% | +2.04% | $61.32M | $94.01M | 6.39B | Trade | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1734 | -2.22% | -13.86% | $48.65M | $2.00M | 280.48M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1951 | -0.67% | -0.58% | $55.95M | $13.55M | 286.84M | Trade | ||
| $0.01553 | +0.85% | +1.83% | $47.94M | $4.70M | 3.09B | Trade | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003794 | -4.59% | +3.37% | $48.19M | $142,165.33 | 12.70B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006100 | +0.68% | -2.82% | $43.47M | $4.58M | 7.13B | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02434 | +0.34% | +9.99% | $42.60M | $16.35M | 1.75B | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.06886 | -0.33% | +1.52% | $40.89M | $4.77M | 593.85M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03181 | +16.42% | +6.64% | $35.55M | $44.07 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3575 | -2.98% | -2.93% | $32.51M | $2.23M | 90.93M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008293 | -1.17% | +2.23% | $30.35M | $8.86M | 3.66B | Trade | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01450 | +0.11% | +0.47% | $27.92M | $1.57M | 1.92B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1097 | -0.56% | -2.12% | $24.69M | $33.04M | 225.10M | Trade | ||
| $0.1133 | -2.08% | -0.54% | $23.70M | $3.27M | 209.26M | Trade | |||
![]() CyberCYBER | $0.3043 | -1.64% | -4.73% | $23.52M | $7.73M | 77.28M | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01075 | -3.63% | -5.77% | $20.84M | $24.74M | 1.94B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04941 | -1.88% | +12.88% | $20.67M | $5.33M | 418.27M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01932 | -0.59% | -5.77% | $18.02M | $6.33M | 932.91M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08517 | -2.76% | -2.83% | $15.32M | $1.69M | 179.93M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01725 | +5.43% | +9.00% | $14.51M | $2.16M | 841.15M | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01413 | +3.14% | -10.38% | $14.79M | $2.03M | 1.05B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01132 | -4.04% | -0.26% | $9.09M | $2.08M | 802.83M | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01200 | -5.36% | -10.14% | $8.69M | $17,427.53 | 724.05M |













































