時価総額トップMultiversXエコシステム
MultiversXエコシステムには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$94.90M、平均価格変動率が+3.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.75 | +5.19% | -0.68% | $84.01M | $4.90M | 30.59M | 取引 | ||
![]() UtrustUTK | $0.007943 | +0.01% | +0.00% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001643 | -1.84% | -10.62% | $1.87M | $113,606.1 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.77 | +4.78% | -1.51% | $831,079.23 | $76,428.05 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01550 | -0.47% | +0.37% | $258,332.97 | $578.16 | 16.67M | |||
| $0.0002006 | +11.89% | +64.40% | $167,987.39 | $909.58 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003482 | -0.57% | -3.60% | $161,818.09 | $969.44 | 464.78M | |||
| $0.009966 | +2.16% | -2.08% | $140,904.57 | $10,291.88 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001352 | +5.63% | -1.06% | $118,992.15 | $0.93 | 879.90M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001488 | +0.10% | -1.21% | $98,749.45 | $12.03 | 663.64M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001742 | +5.19% | -4.42% | $84,729.46 | $456.2 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.006420 | +0.19% | -2.42% | $28,066.36 | $3.63 | 4.37M | |||
| $0.{4}8086 | -- | -20.88% | $23,687.9 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}5060 | +0.03% | -1.52% | $12,304.57 | $0.06 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002711 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004223 | +1.19% | +6.83% | $0 | $1,013.4 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002248 | -0.41% | -1.00% | $0 | $57.88 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}1961 | +0.05% | -1.48% | $0 | $38.22 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003612 | -0.92% | +3.47% | $0 | $175.09 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2828 | -18.38% | -23.60% | $0 | $43.65 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001307 | +0.46% | +4.46% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4830 | +6.82% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1522 | +3.86% | -0.82% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001717 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002893 | -0.00% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001357 | +2.89% | +4.69% | $0 | $13.97 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0005652 | +4.38% | +3.25% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}5852 | -0.69% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}3554 | +5.69% | -0.09% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01107 | -3.00% | -6.06% | $0 | $112.36 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4473 | -6.32% | +4.45% | $0 | $11,450.95 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001249 | -0.33% | -0.42% | $0 | $5.84 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1573 | -0.13% | -0.18% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.005833 | +29.13% | +31.42% | $0 | $11,031.11 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002172 | -1.63% | -8.13% | $0 | $256.8 | 0.00 |




































