時価総額トップ融資と借り入れ
融資と借り入れには53種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.58B、平均価格変動率が+1.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ユーザーは、銀行口座を必要とせず、資産を貸し借りのためのプロトコルにステーキングすることで、仮想通貨ローンを提供できます。資産を貸し出す対価として、ユーザーはプロトコルのネイティブトークンで報酬を受け取ることができます。こうしたサービスは中央集権型と分散型に分類されます。中央集権型のプロトコルでは顧客がKYCを完了する必要がありますが、分散型では互換性のあるWeb3ウォレットがあれば利用できます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $88.5 | +1.44% | +3.33% | $1.36B | $226.40M | 15.41M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05204 | -5.36% | -1.14% | $1.21B | $21.66M | 23.33B | 取引 | ||
| $0.9908 | +0.19% | +0.07% | $237.36M | $1.98M | 239.57M | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.01 | +0.83% | +8.75% | $170.10M | $8.91M | 10.00M | 取引 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02073 | +10.01% | +9.61% | $103.91M | $10.55M | 5.01B | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01706 | -3.69% | -1.75% | $52.36M | $10.76M | 3.07B | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.04428 | +0.97% | +1.30% | $47.95M | $8.78M | 1.08B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.55 | +3.12% | +1.85% | $41.85M | $3.33M | 16.40M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.04777 | -3.37% | +4.19% | $20.96M | $4.18M | 438.75M | 取引 | ||
![]() SolendSLND | $0.1262 | -0.24% | -2.42% | $12.62M | $5.99 | 100.00M | 取引 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02224 | -3.95% | +1.11% | $9.82M | $3.00M | 441.62M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.001157 | +0.12% | +0.96% | $8.33M | $460,375.76 | 7.20B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01637 | -1.83% | -2.04% | $7.82M | $0 | 477.84M | |||
| $10.46 | +0.12% | +1.95% | $7.52M | $833,049.42 | 718778.20 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007008 | -0.54% | +0.37% | $5.72M | $320,436.52 | 816.17M | 取引 | ||
![]() AlchemixALCX | $1.95 | -7.66% | -28.87% | $4.92M | $761,599.74 | 2.53M | 取引 | ||
| $0.{4}3055 | +0.25% | +4.12% | $2.64M | $302,184.89 | 86.44B | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0007233 | -4.23% | -64.66% | $898,598.13 | $420,022.12 | 1.24B | 取引 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03026 | +0.95% | -1.12% | $2.05M | $1,238.49 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03574 | -0.90% | +0.44% | $1.48M | $166,946.02 | 41.29M | |||
![]() ScallopSCA | $0.008225 | -3.03% | -13.21% | $1.34M | $106,274.77 | 162.86M | |||
![]() MezoMEZO | $0.01147 | -1.53% | -4.00% | $986,442.19 | $829,603.31 | 85.99M | 取引 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0007353 | +0.73% | +35.76% | $1.06M | $1.68M | 1.44B | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4729 | -2.00% | +17.82% | $877,491.57 | $0 | 1.86M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01796 | -1.85% | +0.06% | $673,400.6 | $383,032.54 | 37.48M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01116 | +0.07% | -2.16% | $420,895.91 | $38.78 | 37.72M | 取引 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002698 | -4.03% | -6.55% | $383,121.68 | $86.93 | 141.98M | 取引 | ||
![]() UniLendUFT | $0.001587 | -- | +10.28% | $145,503.52 | $0 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}2693 | +0.90% | +11.08% | $110,752.39 | $0 | 4.11B | 取引 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004926 | +4.59% | +11.80% | $74,705.59 | $439.79 | 151.67M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6026 | -1.24% | +3.24% | $47,905.37 | $0 | 795.00M | 取引 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4496 | -2.19% | -2.11% | $29,432.47 | $0 | 654.58M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{5}4562 | -- | +2.06% | $20,571.47 | $0 | 4.51B | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | -- | -- | $16,436.61 | $0 | 54.87B | 取引 | ||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2056 | -0.39% | +3.34% | $2,236.36 | $2.27 | 1.09B | |||
| $0.001720 | -1.12% | +1.41% | $0 | $28.95 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,384.18 | +4.86% | -0.18% | $0 | $316,749.35 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001042 | -3.36% | -12.75% | $0 | $262.55 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | +0.00% | +0.07% | $0 | $16,381.98 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01398 | +147.64% | -35.26% | $0 | $4,815.56 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2741 | -0.62% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $30.82 | +1.75% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.09893 | +1.47% | +7.67% | $0 | $2.82 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.01485 | -2.97% | -2.93% | $0 | $33,537.82 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001397 | +1.27% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 |












































