時価総額トップアイデンティティ
アイデンティティには32種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.16B、平均価格変動率が-1.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型識別子(DID)は、検証可能な分散型デジタルIDを可能にする新しいタイプの識別子です。DIDは、DIDの管理者によって決定される任意の対象(例えば、人、組織、モノ、データモデル、抽象エンティティなど)を指します。一般的な連携識別子とは対照的に、DIDは、中央集権型の登録機関、IDプロバイダー、および認証機関から切り離されるように設計されています。具体的には、DIDに関連する情報の発見を可能にするために他の関係者が利用されるかもしれませんが、この設計により、DIDの管理者は、他の関係者の許可を必要とすることなく、その管理権を証明することができます。そして、DIDは、DIDサブジェクトとDIDドキュメントを関連付けるURIであり、 そのサブジェクトに関連付けられた信頼できるやりとりを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3850 | +5.75% | +13.85% | $1.39B | $259.93M | 3.61B | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001873 | -2.74% | +25.34% | $179.92M | $2.34M | 96.07B | 取引 | ||
| $0.07621 | -5.70% | -36.14% | $148.27M | $11.80M | 1.95B | 取引 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.3 | +1.19% | +24.91% | $101.08M | $9.45M | 30.62M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.04770 | -2.52% | +30.85% | $47.70M | $32.68M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003691 | +4.51% | +6.09% | $46.84M | $140,093.5 | 12.69B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1879 | +0.67% | +3.27% | $40.19M | $2.17M | 213.89M | 取引 | ||
![]() CivicCVC | $0.01994 | +0.87% | +14.10% | $19.94M | $2.66M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.05615 | +7.86% | -5.02% | $20.85M | $1.26M | 371.32M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.007113 | +2.07% | +11.38% | $12.39M | $272,383.66 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.3292 | +5.05% | +26.97% | $9.90M | $178,526.57 | 30.06M | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05505 | +5.52% | +11.07% | $9.89M | $1.72M | 179.65M | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2399 | -1.27% | +14.57% | $7.32M | $181,139.78 | 30.54M | 取引 | ||
| $0.04036 | +31.71% | +128.45% | $5.65M | $514,997.13 | 140.00M | 取引 | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01926 | +1.99% | -33.01% | $3.35M | $209,709.77 | 174.09M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001272 | +5.70% | -3.88% | $817,424.08 | $106,769.96 | 642.49M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.003618 | +42.93% | -34.44% | $903,674.2 | $8,501.82 | 249.80M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002572 | -1.33% | +3.21% | $600,513.14 | $233.96 | 2.34B | |||
![]() MatchainMAT | $0.03631 | +1.21% | +10.39% | $576,847.26 | $126,858.04 | 15.89M | 取引 | ||
| $0.0009486 | -5.61% | -37.18% | $531,399.28 | $9,151.11 | 560.20M | 取引 | |||
| $0.004425 | +5.42% | +24.22% | $258,510.47 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0002220 | -0.86% | +1387.72% | $251,229.22 | $1.12 | 1.13B | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005329 | +0.32% | -4.66% | $179,913.45 | $1,400.57 | 337.60M | 取引 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001158 | +0.68% | +9.06% | $112,035.36 | $12,471.14 | 96.79M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5965 | -0.15% | +0.92% | $35,791 | $87.66 | 6.00B | 取引 | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001721 | +0.53% | +0.32% | $16,515.8 | $0 | 95.98M | |||
| $1.11 | -0.14% | +43.71% | $0 | $257,534.94 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1993 | +7.40% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

