Stablecoin USD teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin USD berisi 76 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $305.23B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.74%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $183.33B | $57.04B | 183.38B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $74.22B | $9.31B | 74.22B | Trading | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.03% | -0.00% | $9.59B | $72.80M | 9.60B | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $4.84B | $23.35M | 4.84B | Trading | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.04% | +0.01% | $4.61B | $22.63M | 4.61B | Trading | ||
| $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.33B | $877.04M | 4.33B | Trading | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.05% | $3.26B | $464.05M | 3.26B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $2.94B | $28,960.46 | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.00% | $2.80B | $29.92M | 2.80B | Trading | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.38B | $228.58M | 2.38B | Trading | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.21% | -0.26% | $1.54B | $5.84M | 1.54B | Trading | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.00% | +0.11% | $1.33B | $91,032.42 | 1.07B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9951 | -0.08% | -0.18% | $1.21B | $581,035.21 | 1.21B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.00% | -0.00% | $549.12M | $62,378.71 | 549.70M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $494.26M | $11.80M | 494.52M | Trading | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | -0.07% | +0.03% | $324.66M | $205.77M | 325.04M | Trading | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $233.40M | $240,758.54 | 233.49M | |||
| $0.9940 | +0.27% | +0.24% | $218.01M | $200,423.13 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $216.68M | $3.09M | 216.73M | |||
![]() USATUSAT | $0.9989 | -0.03% | +0.00% | $184.11M | $846,940.37 | 184.32M | Trading | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $103.66M | $249,203.87 | 103.67M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9985 | +0.01% | -0.04% | $74.14M | $82.96 | 74.25M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.03% | -0.01% | $35.55M | $22,348.32 | 35.55M | Trading | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | +0.02% | $34.43M | $712,987.63 | 34.42M | Trading | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.09% | $33.09M | $0 | 27.32M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $30.76M | $41,656.47 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9890 | -1.51% | -1.16% | $28.28M | $0 | 28.60M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9982 | -0.09% | +0.50% | $28.03M | $306,576.78 | 28.08M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.28% | +0.30% | $26.51M | $1,016.08 | 26.15M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trading | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9977 | +0.15% | +0.16% | $11.36M | $19,718.03 | 11.38M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2021 | -8.13% | -3.02% | $8.81M | $68.25 | 43.60M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9984 | +0.31% | +0.09% | $7.97M | $594,377.51 | 7.98M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9988 | -0.05% | +0.10% | $7.68M | $8,337.28 | 7.69M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.07% | -0.95% | $7.16M | $195,936.93 | 7.14M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.00% | $6.17M | $11,266.73 | 6.17M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2295 | +13.06% | +14.95% | $3.93M | $7.84 | 17.14M | Trading | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2262 | +0.88% | +0.92% | $4.83M | $97.2 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +1.69% | +1.54% | $4.17M | $0 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M |















































