Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 672 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.48B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.31%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $91.91 | +6.44% | +1.22% | $110.25M | $8.89M | 1.20M | ||||
| $155.72 | +15.68% | +18.77% | $90.32M | $12.42M | 579993.40 | ||||
| $92.84 | +8.29% | +2.10% | $81.91M | $38.47M | 882345.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $364.86 | -0.43% | +0.02% | $70.05M | $14.61M | 191987.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $765.98 | +0.13% | -0.29% | $65.02M | $36.72M | 84884.10 | ||||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $222.33 | +0.87% | +1.44% | $41.24M | $17.00M | 185491.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,012.43 | +2.66% | +3.77% | $40.28M | $7.07M | 39789.98 | ||||
| $222.49 | +0.65% | +1.55% | $37.36M | $2.74M | 167896.42 | Trading | |||
| $722.48 | +0.67% | +0.79% | $37.16M | $5.20M | 51429.97 | ||||
| $350.94 | +0.62% | +3.51% | $35.17M | $12.58M | 100222.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.19 | +14.98% | +14.84% | $23.56M | $102.19M | 3.81M | ||||
| $352.22 | -1.02% | +3.54% | $20.31M | $14.67M | 57675.72 | Trading | |||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $108.44 | -1.92% | +5.04% | $18.70M | $2.06M | 172406.52 | ||||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $364.43 | -0.88% | -0.12% | $17.24M | $5.83M | 47295.68 | Trading | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $103.78 | +0.52% | +0.67% | $14.88M | $1.05M | 143402.38 | ||||
| $335.67 | -0.48% | +0.68% | $13.54M | $4.07M | 40337.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $194.43 | +11.13% | +10.96% | $13.22M | $5.45M | 68007.66 | ||||
| $120.27 | +8.66% | +7.00% | $13.03M | $5.72M | 108357.41 | ||||
| $108.62 | -1.19% | +5.14% | $12.91M | $1.77M | 118841.59 | ||||
| $168.1 | -0.42% | +0.19% | $12.62M | $70,925.09 | 75078.04 | Trading | |||
| $402.41 | +0.85% | +0.87% | $10.94M | $9.39M | 27187.70 | ||||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 |













































