Marketplace teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace berisi 102 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $112.98B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.71%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $606.55 | -0.62% | -0.96% | $82.71B | $1.59B | 136.36M | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $499.63 | -4.02% | +7.78% | $9.99B | $406.44M | 19.99M | Trading | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.54 | +1.20% | +24.86% | $7.87B | $825,125.21 | 921.38M | |||
![]() HederaHBAR | $0.09233 | +3.24% | +17.96% | $3.97B | $139.00M | 43.00B | Trading | ||
![]() OKBOKB | $73.72 | -0.06% | +4.07% | $1.55B | $22.96M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.02 | -0.82% | +0.74% | $1.06B | $2.68M | 132.16M | |||
| $6.96 | +1.23% | +6.54% | $801.60M | $2.68M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.002441 | -0.15% | -6.27% | $241.27M | $3.96M | 98.82B | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3190 | -5.46% | +5.36% | $159.52M | $6.89M | 500.00M | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $1.8 | -0.12% | +0.16% | $165.27M | $6.79M | 91.84M | Trading | ||
| $0.3786 | -2.65% | -1.11% | $122.78M | $6.07M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3362 | -0.17% | +17.78% | $110.58M | $3.23M | 328.90M | Trading | ||
| $0.1544 | -27.52% | +11.98% | $71.32M | $208.28M | 461.93M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3907 | +3.69% | +2.53% | $69.26M | $4.89M | 177262.53T | Trading | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03858 | +0.32% | +8.80% | $54.36M | $1.16M | 1.41B | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.1052 | +3.76% | +25.06% | $52.26M | $12.74M | 497.00M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.03810 | -1.55% | +8.56% | $52.12M | $6.27M | 1.37B | Trading | ||
![]() BORABORA | $0.03876 | +0.97% | +9.10% | $42.63M | $694,051.64 | 1.10B | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4291 | -1.62% | +1.80% | $37.33M | $2.90M | 87.00M | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.1885 | +0.27% | +15.08% | $36.27M | $1.90M | 192.41M | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003798 | -5.43% | +23.72% | $37.98M | $1.16M | 10.00B | |||
![]() BancorBNT | $0.2751 | -3.06% | +0.71% | $30.13M | $2.99M | 109.51M | Trading | ||
| $0.1478 | +0.04% | -1.00% | $28.51M | $5.33M | 192.85M | Trading | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.8 | -0.25% | +0.30% | $27.98M | $46,335.13 | 10.00M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1120 | -4.53% | -4.64% | $25.21M | $25.12M | 225.10M | Trading | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003184 | +1.72% | +6.31% | $22.96M | $984,227.78 | 7.21B | Trading | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1843 | +4.00% | +9.32% | $18.17M | $136,746.42 | 98.55M | Trading | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01983 | -1.46% | +14.45% | $16.36M | $4.90M | 824.80M | Trading | ||
| $0.2157 | +0.82% | +0.22% | $15.56M | $4.56M | 72.16M | Trading | |||
![]() NominaNOM | $0.005499 | -7.40% | -12.09% | $15.95M | $10.86M | 2.90B | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001333 | +3.98% | +24.63% | $14.41M | $2.17M | 10.81B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03970 | +47.05% | +84.40% | $6.76M | $247,677.02 | 170.36M | |||
| $0.01081 | +0.50% | +3.31% | $7.31M | $617,187.36 | 676.16M | Trading | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001399 | -0.42% | +3.82% | $6.11M | $1,564.64 | 4.37B | |||
![]() NashNEX | $0.1482 | -0.23% | +14.29% | $6.56M | $0 | 44.29M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01734 | -2.64% | -8.37% | $6.25M | $449,234.89 | 360.21M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.05005 | -17.18% | -30.07% | $4.83M | $352,433.5 | 96.44M | Trading | ||
| $0.006601 | -0.41% | -1.02% | $5.10M | $187,495.89 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.004989 | -11.47% | -8.29% | $4.94M | $1.63M | 990.00M | Trading | ||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() ParticlPART | $0.2594 | +0.27% | +1.69% | $4.04M | $100,170.28 | 15.58M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004548 | -1.03% | +0.87% | $3.90M | $0 | 8.58B | |||
![]() RenREN | $0.003909 | +0.74% | -2.96% | $3.88M | $210,155.59 | 992.88M | Trading | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001069 | -0.32% | +6.30% | $3.20M | $89,022.89 | 3.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006149 | -1.39% | +9.40% | $2.74M | $1.72M | 4.45B | Trading | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005037 | +0.74% | -25.32% | $2.57M | $15,426.72 | 5.10B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2455 | -2.70% | +2.54% | $2.28M | $0 | 9.29M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002463 | +1.15% | -9.64% | $2.08M | $503,339.87 | 846.43M | Trading | ||
![]() AirSwapAST | $0.009792 | -1.36% | +1.68% | $1.71M | $15,814.3 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01521 | -5.29% | -0.52% | $1.57M | $27,802.45 | 103.23M |

















































