Marketplace token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace terdiri dari 94 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $145.15B dan perubahan rata-rata sebesar -1.87%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin CashBCH | $585.04 | +1.18% | +10.35% | $11.68B | $430.92M | 19.97M | Trading | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.08 | -1.71% | -12.66% | $7.45B | $1.58M | 921.82M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1107 | -1.94% | -2.88% | $4.74B | $134.18M | 42.78B | Trading | ||
![]() OKBOKB | $108.59 | +0.86% | +2.55% | $2.28B | $39.00M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.81 | -0.69% | +5.08% | $1.40B | $4.27M | 129.68M | |||
| $10.32 | -0.28% | +1.48% | $828.24M | $4.40M | 80.29M | ||||
![]() ABAB | $0.004832 | -2.85% | -5.12% | $448.34M | $13.45M | 92.78B | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3777 | -5.38% | -9.91% | $188.85M | $5.35M | 500.00M | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $2.02 | +0.18% | -3.57% | $186.96M | $23.31M | 92.46M | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4849 | -2.97% | -9.82% | $159.47M | $3.25M | 328.90M | Trading | ||
| $0.4269 | +5.14% | +6.41% | $138.43M | $5.67M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5877 | -1.72% | -6.08% | $102.45M | $6.12M | 174324.96T | Trading | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06046 | -4.54% | -3.16% | $85.19M | $34.84M | 1.41B | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.05769 | +0.95% | +1.61% | $78.93M | $9.83M | 1.37B | Trading | ||
| $0.2002 | -6.05% | -14.62% | $70.82M | $22.44M | 353.77M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3261 | -1.25% | -1.79% | $57.67M | $4.26M | 176.84M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6318 | -0.73% | -6.95% | $54.97M | $3.03M | 87.00M | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.2567 | -0.46% | -2.13% | $49.39M | $1.92M | 192.41M | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.4032 | -2.69% | -0.02% | $46.44M | $3.42M | 115.19M | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004419 | +1.53% | -1.00% | $44.19M | $2.61M | 10.00B | |||
| $0.2220 | -0.38% | -6.27% | $42.36M | $4.60M | 190.77M | Trading | |||
![]() BORABORA | $0.03931 | -2.53% | -3.42% | $43.23M | $1.83M | 1.10B | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1898 | -2.23% | -4.29% | $42.73M | $24.46M | 225.10M | Trading | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003868 | -1.01% | -2.22% | $27.82M | $884,986.88 | 7.19B | Trading | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2590 | -2.55% | -7.33% | $25.53M | $203,165.92 | 98.55M | Trading | ||
![]() NominaNOM | $0.007275 | +3.76% | -0.46% | $21.10M | $12.49M | 2.90B | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.03975 | -1.79% | -3.94% | $19.36M | $1.93M | 487.00M | Trading | ||
| $0.2722 | -0.60% | -2.08% | $19.34M | $5.68M | 71.06M | Trading | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02053 | -0.97% | -6.43% | $16.93M | $3.74M | 824.52M | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001674 | -0.25% | -11.87% | $18.09M | $3.23M | 10.81B | Trading | ||
![]() WanchainWAN | $0.07054 | -2.22% | +2.10% | $14.02M | $1.06M | 198.77M | |||
![]() NashNEX | $0.1912 | +5.84% | +2.62% | $8.52M | $3.08 | 44.56M | |||
![]() AlturaALU | $0.007998 | -2.69% | -5.10% | $7.92M | $3.45M | 990.00M | Trading | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03585 | +15.77% | +18.99% | $5.94M | $696,897.82 | 165.79M | |||
![]() RenREN | $0.005561 | -3.29% | -5.00% | $5.52M | $669,376.68 | 992.88M | Trading | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001369 | +6.34% | -10.16% | $5.98M | $2,107.49 | 4.37B | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005272 | -5.85% | -10.49% | $4.46M | $478,964.58 | 846.43M | Trading | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008010 | -0.76% | -0.18% | $4.08M | $54,014.77 | 5.10B | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004616 | -1.11% | +1.66% | $3.96M | $0 | 8.58B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001101 | +3.20% | +6.92% | $3.30M | $79,990.62 | 3.00B | |||
![]() AirSwapAST | $0.01590 | -3.94% | -2.57% | $2.77M | $32,934.4 | 174.48M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003329 | -5.51% | -11.29% | $2.60M | $18,860.21 | 780.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006905 | +24.29% | +40.33% | $2.99M | $14.69M | 4.34B | Trading | ||
![]() EnergiNRG | $0.02504 | +0.10% | +0.10% | $2.52M | $138,497.6 | 100.70M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2799 | +7.69% | -17.66% | $2.60M | $262.67 | 9.29M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005436 | -0.03% | -0.07% | $2.07M | $102.08 | 380.11M | |||
![]() EeseeESE | $0.002528 | -0.36% | -4.04% | $1.52M | $398,683.21 | 602.50M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003317 | -0.13% | -16.17% | $1.10M | $190,233.8 | 331.16M | Trading | ||
![]() PacketPKT | $0.0001966 | -0.12% | +1.69% | $834,514 | $0 | 4.25B |

















































