Tata Kelola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tata Kelola berisi 140 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.52B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.74%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $8.97 | +1.88% | +40.42% | $5.57B | $1.41B | 620.71M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $144.13 | -0.41% | +13.35% | $2.22B | $330.11M | 15.43M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.06945 | -2.42% | +13.19% | $1.63B | $28.04M | 23.42B | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4624 | +4.02% | +26.42% | $1.69B | $319.77M | 3.65B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.52 | -1.25% | +9.82% | $803.14M | $74.50M | 319.00M | Trading | ||
![]() DashDASH | $59.37 | +0.40% | +12.29% | $762.53M | $152.70M | 12.84M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02472 | +1.31% | -8.29% | $656.97M | $9.18M | 26.57B | Trading | ||
| $0.3650 | +1.77% | +9.48% | $569.71M | $75.79M | 1.56B | Trading | |||
| $6.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.08504 | +0.83% | +14.19% | $127.20M | $6.57M | 1.50B | Trading | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01221 | +4.68% | +37.66% | $129.60M | $15.00M | 10.62B | Trading | ||
| $0.02602 | +3.06% | +8.61% | $116.60M | $1.85M | 4.48B | Trading | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1186 | +0.15% | +7.84% | $100.63M | $5.19M | 848.40M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.001927 | +0.65% | +23.65% | $98.83M | $4.16M | 51.30B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3442 | +12.61% | +73.68% | $96.55M | $1.65M | 280.48M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2372 | -0.85% | +14.37% | $81.71M | $14.04M | 344.52M | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3645 | +4.48% | +26.78% | $87.98M | $26.16M | 241.39M | Trading | ||
![]() YearnYFI | $2,315.71 | +1.99% | +8.97% | $83.54M | $4.35M | 36075.94 | Trading | ||
| $0.01200 | +1.87% | +31.69% | $78.23M | $35.83M | 6.52B | Trading | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2545 | -0.84% | +19.66% | $73.01M | $16.14M | 286.84M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002574 | +1.35% | +0.68% | $76.76M | $1.72M | 29.82B | Trading | ||
![]() SparkSPK | $0.02214 | +3.54% | +21.72% | $68.28M | $10.23M | 3.08B | Trading | ||
| $0.01827 | +15.21% | +15.60% | $59.57M | $27.62M | 3.26B | Trading | |||
![]() AltlayerALT | $0.007700 | +2.87% | +20.79% | $54.88M | $4.94M | 7.13B | Trading | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02438 | +2.86% | +21.69% | $42.67M | $4.61M | 1.75B | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.06342 | +10.00% | +26.34% | $43.35M | $10.19M | 683.61M | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003206 | +2.28% | -0.37% | $40.79M | $202,465.67 | 12.72B | |||
![]() UMAUMA | $0.4070 | +1.87% | +13.55% | $37.59M | $6.55M | 92.35M | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.03338 | +0.93% | +4.01% | $37.30M | $0 | 1.12B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01652 | +0.41% | +6.06% | $31.79M | $2.32M | 1.92B | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009882 | +5.14% | +20.09% | $36.17M | $14.84M | 3.66B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1470 | -1.66% | +6.45% | $30.76M | $3.54M | 209.24M | Trading | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1286 | +3.25% | +31.71% | $28.94M | $37.42M | 225.10M | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.06413 | +4.69% | +13.36% | $26.93M | $5.74M | 419.92M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3511 | +6.39% | +29.58% | $27.31M | $10.94M | 77.80M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01432 | +5.02% | +29.31% | $27.82M | $14.52M | 1.94B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02209 | +5.05% | +17.68% | $20.62M | $4.73M | 933.06M | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02365 | -8.82% | +3.67% | $19.89M | $2.07M | 841.15M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08467 | +1.45% | +18.55% | $15.55M | $1.97M | 183.68M | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.02241 | +32.34% | +94.81% | $13.70M | $11.78M | 611.52M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01223 | +3.98% | +19.93% | $12.80M | $2.80M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01259 | +6.96% | +26.96% | $10.11M | $17.25M | 802.91M | Trading |













































