Hiburan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hiburan berisi 76 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $978.68M dan perubahan harga rata-rata sebesar +8.46%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2065 | +11.07% | +5.72% | $206.53M | $14.20M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009982 | +4.49% | -11.35% | $74.57M | $1.31M | 7.47B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3903 | +5.83% | +3.63% | $69.94M | $4.21M | 179186.02T | Trading | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1962 | +7.93% | -4.60% | $53.02M | $5.50M | 270.23M | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05934 | +2.42% | -5.18% | $47.32M | $3.50M | 797.48M | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.005182 | +6.88% | +14.74% | $23.87M | $1.34M | 4.61B | Trading | ||
| $0.02444 | +6.58% | +11.31% | $22.86M | $5.46M | 935.33M | Trading | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.003142 | +9.06% | +5.65% | $17.40M | $11.07M | 5.54B | Trading | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1365 | +4.77% | +7.61% | $13.59M | $4.12M | 99.60M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01167 | +13.18% | +19.72% | $12.21M | $4.47M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001444 | +4.68% | +7.20% | $10.15M | $5.81M | 7.03B | Trading | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02169 | +3.75% | +6.62% | $9.64M | $105,754.5 | 444.65M | Trading | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01770 | +7.45% | -9.23% | $9.51M | $2.42M | 537.00M | Trading | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003645 | +15.20% | +1.04% | $7.47M | $719,654.59 | 2.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9411 | +14.11% | -10.02% | $5.39M | $10,998.83 | 57.27T | |||
| $0.01217 | -12.74% | +6.08% | $1.83M | $118,117.83 | 150.00M | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001327 | -4.10% | +68.69% | $1.33M | $32,439.32 | 999.96M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2114 | +16.90% | +44.08% | $1.97M | $399,859.71 | 93.17B | Trading | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4670 | -2.39% | +4.64% | $1.77M | $190,640.44 | 37.93B | Trading | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004939 | +0.19% | -7.51% | $1.26M | $1.16M | 255.83M | Trading | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001454 | +7.66% | +1.05% | $1.22M | $4,181.24 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001083 | +0.59% | -5.66% | $958,259.83 | $30.41 | 884.51M | Trading | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001593 | +5.08% | +5.47% | $967,964.19 | $174,123.2 | 6.08B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001005 | +2.81% | -3.46% | $735,571.69 | $153,442.67 | 731.58M | Trading | ||
![]() NodepayNC | $0.001123 | +6.65% | +3.02% | $473,229.66 | $140,916.58 | 421.30M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004633 | +4.81% | +3.35% | $381,506.58 | $1,265.99 | 82.34M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4300 | +3.19% | +7.12% | $360,792.29 | $0 | 8.39B | Trading | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7628 | +1.93% | -3.43% | $346,704.66 | $13,726.1 | 4.55B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}9480 | +1.60% | -1.58% | $281,656.4 | $0 | 29.71B | |||
| $0.{4}8629 | +34.40% | +33.42% | $66,513.88 | $759.45 | 770.83M | Trading | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001672 | +0.05% | -5.01% | $249,501.44 | $719.68 | 1.49B | Trading | ||
| $0.002362 | +0.07% | +23.45% | $232,748.05 | $0 | 98.52M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005981 | +3.39% | -2.82% | $199,169.19 | $133.18 | 333.00M | Trading | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006279 | +1.92% | +6.05% | $207,919.96 | $18,795.5 | 331.16M | Trading | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002244 | +1.04% | +0.44% | $193,319.2 | $125.58 | 861.34M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001519 | -0.76% | -4.09% | $146,276.67 | $276,213.73 | 962.75M | Trading | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003146 | +11.49% | +9.89% | $125,807.72 | $9,996.77 | 399.92M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001405 | +7.93% | -10.85% | $123,652.12 | $0.74 | 879.90M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}3997 | -0.02% | -30.96% | $119,172.88 | $247,824.67 | 2.98B | Trading | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8981 | +5.03% | +3.82% | $106,933.36 | $20.48 | 1.19B | Trading |













































