DePIN teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DePIN berisi 180 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.46B dan perubahan harga rata-rata sebesar +10.03%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,116.79 | +0.12% | -9.79% | $7.14B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $165.78 | -1.93% | -13.52% | $1.77B | $75.20M | 10.65M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9391 | +0.76% | -13.38% | $706.26M | $92.93M | 752.05M | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.35 | +0.10% | -14.50% | $702.61M | $37.62M | 518.71M | Trading | ||
![]() BeldexBDX | $0.08064 | +0.17% | -0.91% | $613.31M | $11.89M | 7.61B | |||
| $0.{6}3288 | +0.35% | -6.48% | $324.53M | $8.08M | 987.04T | Trading | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2026 | +0.30% | -8.69% | $202.62M | $9.81M | 1000.00M | Trading | ||
![]() GolemGLM | $0.1909 | -0.54% | -9.75% | $190.89M | $7.96M | 1000.00M | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3804 | +13.04% | +5.07% | $190.22M | $8.70M | 500.00M | Trading | ||
![]() HeliumHNT | $0.8627 | +5.01% | -11.31% | $160.74M | $3.91M | 186.32M | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.57 | -0.85% | -4.65% | $133.83M | $8.13M | 29.29M | Trading | ||
![]() WalrusWAL | $0.08199 | -3.38% | -10.58% | $131.99M | $6.40M | 1.61B | Trading | ||
![]() ArweaveAR | $1.91 | -2.56% | -24.03% | $125.45M | $25.19M | 65.65M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $2.43 | +1.03% | -8.27% | $120.78M | $12.56M | 49.66M | Trading | ||
![]() 0G0G | $0.5475 | +1.39% | -9.57% | $116.75M | $23.19M | 213.24M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.01343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AethirATH | $0.005898 | -2.99% | -13.99% | $97.95M | $9.38M | 16.61B | Trading | ||
| $0.3283 | +5.62% | -12.18% | $94.47M | $2.44M | 287.74M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06929 | -3.96% | +4.56% | $85.57M | $5.08M | 1.23B | |||
| $0.08650 | +4.74% | +7.40% | $72.09M | $2.05B | 833.40M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0003989 | +0.72% | -5.48% | $69.94M | $3.97M | 175.33B | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.001207 | -1.35% | -10.01% | $67.61M | $5.16M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.004463 | +1.93% | -8.82% | $60.94M | $6.63M | 13.66B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1319 | -2.92% | -6.97% | $57.88M | $193,083.05 | 438.78M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.005816 | -0.95% | -11.79% | $54.91M | $2.74M | 9.44B | Trading | ||
| $0.06589 | -0.00% | -2.76% | $47.80M | $2.80M | 725.45M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004539 | -1.61% | -11.27% | $45.39M | $7.70M | 10.00B | Trading | ||
![]() StorjSTORJ | $0.09932 | -2.65% | -9.87% | $42.01M | $5.14M | 422.97M | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.006614 | +0.54% | -14.84% | $40.31M | $7.17M | 6.09B | Trading | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01769 | +20.55% | +6.00% | $40.25M | $48.66M | 2.28B | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001335 | -1.00% | -7.56% | $39.89M | $255,179.19 | 29.89B | |||
![]() MVLMVL | $0.001418 | -2.03% | -10.66% | $39.43M | $289,750.17 | 27.80B | Trading | ||
| $0.03931 | +5.70% | -6.19% | $39.31M | $2.80M | 1000.00M | Trading | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4453 | +0.25% | -13.44% | $38.74M | $2.64M | 87.00M | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.1561 | -3.05% | +3.53% | $39.02M | $31.44M | 250.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01982 | -2.62% | +2.58% | $35.66M | $4.89M | 1.80B | |||
![]() LiskLSK | $0.1361 | +0.31% | -8.20% | $30.82M | $8.11M | 226.52M | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.07540 | -5.16% | -8.02% | $30.30M | $6.46M | 401.84M | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1047 | -4.26% | -15.06% | $29.55M | $10.21M | 282.25M | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004701 | +1.30% | -15.30% | $26.23M | $1.67M | 5.58B | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1074 | +1.98% | -35.67% | $23.30M | $11.79M | 217.00M | Trading | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.004289 | +1.20% | -3.82% | $23.82M | $599,218.61 | 5.55B | |||
| $0.02735 | -0.48% | -12.45% | $22.66M | $8.70M | 828.57M | Trading | |||
![]() MarlinPOND | $0.002693 | +1.37% | -7.16% | $22.16M | $1.02M | 8.23B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.08653 | -2.35% | -6.68% | $20.01M | $7.83M | 231.30M | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02476 | -1.55% | -6.84% | $20.48M | $1.09M | 827.46M | Trading |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































