DePIN teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DePIN berisi 191 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.41B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.58%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,116.79 | +0.12% | -9.79% | $7.14B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $165.78 | -1.93% | -13.52% | $1.77B | $75.20M | 10.65M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9391 | +0.76% | -13.38% | $706.26M | $92.93M | 752.05M | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | +1.77% | -11.29% | $722.55M | $41.13M | 518.71M | Trading | ||
![]() BeldexBDX | $0.07990 | -0.55% | +1.88% | $607.65M | $12.08M | 7.61B | |||
| $0.{6}3288 | +0.35% | -6.48% | $324.53M | $8.08M | 987.04T | Trading | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2026 | +0.30% | -8.69% | $202.62M | $9.81M | 1000.00M | Trading | ||
![]() GolemGLM | $0.1909 | -0.54% | -9.75% | $190.89M | $7.96M | 1000.00M | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3804 | +13.04% | +5.07% | $190.22M | $8.70M | 500.00M | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.73 | +4.20% | -1.37% | $138.57M | $22.47M | 29.28M | Trading | ||
![]() WalrusWAL | $0.08199 | -3.38% | -10.58% | $131.99M | $6.40M | 1.61B | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $2.43 | +1.03% | -8.27% | $120.78M | $12.56M | 49.66M | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.05198 | +0.68% | -3.64% | $113.83M | $11.65M | 2.19B | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01513 | +3.24% | -7.85% | $109.28M | $2.56M | 7.22B | Trading | ||
![]() AethirATH | $0.005898 | -2.99% | -13.99% | $97.95M | $9.38M | 16.61B | Trading | ||
| $0.3196 | -0.81% | -14.88% | $91.92M | $2.19M | 287.64M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06790 | +6.92% | +2.90% | $83.83M | $4.26M | 1.23B | |||
| $0.08094 | +7.12% | +14.43% | $67.46M | $2.09B | 833.40M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0003989 | +0.72% | -5.48% | $69.94M | $3.97M | 175.33B | Trading | ||
![]() XYOXYO | $0.004463 | +1.93% | -8.82% | $60.94M | $6.63M | 13.66B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1319 | -2.92% | -6.97% | $57.88M | $193,083.05 | 438.78M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.005816 | -0.95% | -11.79% | $54.91M | $2.74M | 9.44B | Trading | ||
| $0.06613 | +0.43% | -1.31% | $47.98M | $2.82M | 725.45M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004539 | -1.61% | -11.27% | $45.39M | $7.70M | 10.00B | Trading | ||
![]() StorjSTORJ | $0.09932 | -2.65% | -9.87% | $42.01M | $5.14M | 422.97M | Trading | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01557 | -8.71% | +43.76% | $35.42M | $11.80M | 2.28B | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.006719 | -1.75% | -14.75% | $40.94M | $5.79M | 6.09B | Trading | ||
| $0.03931 | +5.70% | -6.19% | $39.31M | $2.80M | 1000.00M | Trading | |||
![]() MVLMVL | $0.001418 | -2.03% | -10.66% | $39.43M | $289,750.17 | 27.80B | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.1561 | -3.05% | +3.53% | $39.02M | $31.44M | 250.00M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4453 | +0.25% | -13.44% | $38.74M | $2.64M | 87.00M | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01982 | -2.62% | +2.58% | $35.66M | $4.89M | 1.80B | |||
![]() LiskLSK | $0.1361 | +0.31% | -8.20% | $30.82M | $8.11M | 226.52M | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.07540 | -5.16% | -8.02% | $30.30M | $6.46M | 401.84M | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1047 | -4.26% | -15.06% | $29.55M | $10.21M | 282.25M | Trading | ||
![]() AcurastACU | $0.1074 | +1.98% | -35.67% | $23.30M | $11.79M | 217.00M | Trading | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.004289 | +1.20% | -3.82% | $23.82M | $599,218.61 | 5.55B | |||
| $0.02788 | -1.88% | -12.75% | $23.10M | $6.74M | 828.50M | Trading | |||
![]() MarlinPOND | $0.002715 | +0.52% | -9.34% | $22.34M | $1.04M | 8.23B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.08653 | -2.35% | -6.68% | $20.01M | $7.83M | 231.30M | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02476 | -1.55% | -6.84% | $20.48M | $1.09M | 827.46M | Trading | ||
![]() IAGONIAG | $0.05299 | +4.41% | +1.78% | $19.93M | $203,135.22 | 376.02M | Trading | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.02127 | -0.89% | +18.51% | $20.73M | $2.47M | 974.95M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002519 | +0.42% | -15.81% | $19.66M | $2.41M | 7.80B | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.007146 | -7.34% | -20.02% | $17.86M | $5.58M | 2.50B | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $70,931.92 | +2.13% | -7.33% | $17.95M | $10,598.98 | 253.07 |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































