Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1243 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.71T dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.11%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,812.45 | +0.49% | +2.49% | $1.60T | $18.01B | 20.08M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $2,460.47 | +0.35% | +0.57% | $300.23B | $7.56B | 122.02M | Trading | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.40B | $49.14B | 183.39B | Trading | ||
![]() BNBBNB | $772.52 | +7.61% | +11.76% | $102.87B | $2.53B | 133.16M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.41 | +0.72% | +1.63% | $88.71B | $1.53B | 62.74B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $74.60B | $8.87B | 74.60B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $103.14 | +1.16% | -1.81% | $60.38B | $1.90B | 585.45M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.3341 | +1.15% | -1.31% | $31.72B | $312.32M | 94.94B | Trading | ||
![]() HyperliquidHYPE | $83.99 | -3.80% | +3.08% | $21.13B | $1.22B | 251.53M | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $1,024.54 | +0.73% | +22.66% | $17.27B | $1.01B | 16.85M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08756 | +3.54% | +2.77% | $13.64B | $697.93M | 155.79B | Trading | ||
![]() MoneroXMR | $540.54 | +2.51% | +16.36% | $10.16B | $105.19M | 18.80M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $9.82B | $184.31M | 9.82B | Trading | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,708.17 | +0.45% | +2.27% | $9.29B | $65.80M | 116499.20 | Trading | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,710.11 | -2.08% | +0.36% | $9.12B | $8.30M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.93 | +2.31% | +4.69% | $8.93B | $239.43M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.2178 | +2.02% | +8.51% | $8.00B | $404.44M | 36.73B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1840 | +2.62% | +3.04% | $6.40B | $112.74M | 34.80B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $252.21 | +0.16% | +2.82% | $5.07B | $139.76M | 20.09M | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $6.72 | +7.36% | +45.11% | $4.18B | $410.43M | 622.42M | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $4.33B | $72.48M | 4.33B | Trading | ||
![]() CantonCC | $0.1085 | -4.28% | -3.55% | $4.29B | $14.34M | 39.51B | Trading | ||
| $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $4.22B | $1.30B | 4.22B | Trading | |||
![]() LitecoinLTC | $53.66 | +6.77% | +9.39% | $4.16B | $366.34M | 77.57M | Trading | ||
| $1.43 | +3.81% | +4.62% | $3.97B | $68.28M | 2.78B | Trading | |||
![]() HederaHBAR | $0.08058 | +3.85% | +6.75% | $3.53B | $44.15M | 43.83B | Trading | ||
![]() SuiSUI | $0.8015 | +5.72% | +7.65% | $3.28B | $612.63M | 4.10B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.58 | +3.00% | +3.73% | $3.27B | $274.88M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5473 | +5.16% | +7.00% | $3.23B | $60.83M | 589.24T | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.19 | +11.35% | +18.49% | $2.86B | $584.68M | 1.31B | Trading | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,428.04 | +0.03% | -0.65% | $2.71B | $84.89M | 612823.70 | Trading | ||
![]() BittensorTAO | $233.29 | +3.90% | -0.83% | $2.64B | $208.17M | 11.31M | Trading | ||
| $1.13 | +9.02% | +9.73% | $2.56B | $1.63M | 2.27B | Trading | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.04% | $2.41B | $174.43M | 2.41B | Trading | ||
![]() AsterASTER | $0.7354 | +1.69% | +4.81% | $1.99B | $193.74M | 2.70B | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $131.97 | +0.08% | +6.91% | $2.04B | $162.26M | 15.43M | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,434.68 | -0.05% | -0.62% | $1.92B | $58.50M | 432503.30 | Trading | ||
| $0.05644 | -2.88% | -4.37% | $1.79B | $48.26M | 31.78B | Trading | |||
![]() OndoONDO | $0.3658 | +0.95% | +3.63% | $1.78B | $114.01M | 4.87B | Trading | ||
![]() EthenaENA | $0.1642 | -3.13% | +2.36% | $1.66B | $669.47M | 10.10B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.06734 | -2.51% | +0.42% | $1.58B | $13.79M | 23.42B | Trading | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004254 | -1.32% | -7.08% | $1.68B | $185.88M | 395.43B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9104 | +5.92% | +8.54% | $1.55B | $122.92M | 1.70B | Trading | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3515 | -4.77% | -4.95% | $1.45B | $305.12M | 413.77T | Trading | ||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.01% | +0.00% | $1.49B | $4.38M | 1.49B | |||
| $2.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3880 | -1.68% | +2.60% | $1.41B | $158.12M | 3.63B | Trading | ||
| $0.9994 | +0.03% | -0.02% | $1.28B | $132.47M | 1.28B | ||||
![]() BitwayBTW | $0.4554 | +0.94% | +13.50% | $1.28B | $11.72M | 2.81B | Trading |
















































