Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 168 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.16B et une variation moyenne des prix de -0.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.28 | -5.09% | -10.50% | $8.70B | $419.51M | 708.10M | Trader | ||
| $421.29 | -0.32% | -5.57% | $69.30M | $21.38M | 164498.03 | ||||
| $324.46 | -1.66% | -2.57% | $39.08M | $980,148.22 | 120458.02 | ||||
| $320.48 | -0.98% | -5.04% | $35.77M | $14.74M | 111609.28 | ||||
| $179.1 | -0.92% | -3.25% | $22.38M | $23.42M | 124953.38 | ||||
| $73.28 | -1.19% | -12.79% | $21.59M | $23.63M | 294598.34 | ||||
| $609.19 | -0.00% | -2.71% | $19.62M | $3.75M | 32201.99 | ||||
| $678.97 | -0.20% | -2.13% | $16.40M | $4.27M | 24149.10 | ||||
| $76.6 | -2.40% | -7.78% | $18.29M | $1.43M | 238741.50 | ||||
| $431.05 | -1.25% | -3.69% | $16.41M | $1.35M | 38077.80 | ||||
| $161 | -1.92% | -9.14% | $13.22M | $5.03M | 82099.50 | ||||
| $369.39 | +1.51% | +7.64% | $9.25M | $1.18M | 25033.81 | ||||
| $182.93 | -1.52% | -0.79% | $8.35M | $2.93M | 45627.33 | ||||
| $152.11 | -- | +0.32% | $10.48M | $0 | 68887.29 | ||||
| $246.72 | -1.90% | -5.30% | $10.12M | $7.93M | 41004.38 | ||||
| $228.34 | -0.31% | -10.52% | $9.59M | $11.02M | 42000.00 | ||||
| $345.29 | -2.16% | -1.70% | $8.42M | $1.12M | 24396.00 | ||||
| $448.1 | +2.94% | +5.23% | $7.89M | $814,843.02 | 17599.95 | ||||
| $456.75 | +0.81% | -2.58% | $6.72M | $5,006.57 | 14721.57 | ||||
| $106.04 | +2.52% | -11.67% | $5.59M | $25.36M | 52699.84 | ||||
| $21.79 | +5.42% | +3.81% | $5.09M | $2,624.27 | 233599.64 | ||||
| $196.65 | -- | +2.33% | $4.76M | $0 | 24226.86 | ||||
| $607.02 | +0.28% | -3.57% | $4.73M | $13.25M | 7799.90 | ||||
| $235.15 | -1.17% | -4.03% | $4.64M | $2.32M | 19751.92 | ||||
| $46.22 | -1.74% | +4.86% | $3.81M | $1.10M | 82454.18 | ||||
| $1,030.05 | -0.47% | -4.77% | $4.29M | $1.66M | 4162.06 | ||||
| $587.28 | -0.29% | +5.20% | $4.28M | $1.26M | 7293.14 | ||||
| $220.49 | -0.82% | +2.80% | $3.94M | $696,898.42 | 17848.74 | ||||
| $537.09 | -0.74% | -5.63% | $3.33M | $1.90M | 6196.49 | ||||
| $180.45 | -2.60% | -10.91% | $3.47M | $2,689.93 | 19209.01 | ||||
| $60.6 | -3.52% | +0.28% | $3.38M | $817,073.46 | 55825.02 | ||||
| $336.26 | -0.52% | -2.20% | $3.23M | $130,253.11 | 9600.00 | ||||
| $70.95 | -0.19% | -0.17% | $3.12M | $1.08M | 44031.57 | ||||
| $253.35 | -0.35% | -2.48% | $3.20M | $2.47M | 12636.38 | ||||
| $26.2 | -0.58% | +1.04% | $3.17M | $99.48 | 120950.98 | ||||
| $169.58 | +2.63% | -4.86% | $2.87M | $9,609.68 | 16900.00 | ||||
| $167.31 | -3.90% | +3.80% | $2.93M | $2.31M | 17535.75 | ||||
| $232.09 | +0.06% | -4.36% | $2.79M | $14.93M | 12037.15 | ||||
| $456.11 | -1.12% | -4.29% | $2.72M | $1.59M | 5957.23 | ||||
| $145.14 | -0.32% | +0.29% | $2.64M | $1.21M | 18158.88 | ||||
| $49.77 | +8.48% | +1.95% | $2.64M | $19,068.02 | 53000.00 | ||||
| $310.33 | -1.45% | -5.06% | $2.59M | $1.74M | 8353.30 | ||||
| $346.56 | +0.71% | +4.49% | $1.89M | $1.13M | 5440.52 | ||||
| $147.8 | +0.01% | +3.55% | $2.34M | $1.33M | 15801.96 | ||||
| $119.55 | -0.61% | +1.28% | $2.36M | $422,751.43 | 19704.78 | ||||
| $231.6 | -- | +1.73% | $2.40M | $0 | 10350.22 | ||||
| $166.08 | -0.81% | +1.52% | $2.32M | $1.59M | 13996.34 | ||||
| $227.71 | -1.64% | +9.56% | $2.27M | $2.47M | 9961.47 | ||||
| $304.18 | -1.33% | -3.15% | $2.32M | $261,608.59 | 7640.88 | ||||
| $1,334.45 | -1.89% | +4.13% | $2.18M | $1.95M | 1634.01 |
















































