Top Privacy Coins par capitalisation boursière
La section "Privacy Coins" contient 63 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.08B et une variation moyenne des prix de -0.77%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneroXMR | $334.15 | +5.15% | +0.15% | $6.16B | $67.56M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $285.92 | +0.39% | +19.16% | $4.73B | $371.76M | 16.54M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08023 | -0.13% | -0.99% | $610.18M | $13.47M | 7.61B | |||
![]() DashDASH | $37.95 | +2.69% | +7.00% | $477.81M | $84.54M | 12.59M | |||
![]() DecredDCR | $23.96 | +1.65% | -8.86% | $413.96M | $2.99M | 17.28M | |||
![]() ZanoZANO | $9.14 | +4.65% | -0.07% | $137.06M | $2.71M | 15.00M | |||
![]() VergeXVG | $0.006078 | +2.24% | +5.16% | $100.42M | $5.60M | 16.52B | Trader | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2665 | +10.03% | -2.19% | $52.30M | $133,607.7 | 196.21M | |||
![]() Tornado CashTORN | $8.48 | +1.68% | +6.20% | $44.60M | $107,100.74 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.01263 | +3.12% | +9.16% | $33.62M | $6.72M | 2.66B | Trader | ||
![]() ErgoERG | $0.3293 | -0.40% | -12.99% | $27.29M | $163,212.51 | 82.87M | |||
![]() AnomaXAN | $0.008988 | +11.17% | +22.22% | $22.47M | $10.66M | 2.50B | |||
![]() NYMNYM | $0.02525 | -1.66% | +0.54% | $20.90M | $1.22M | 827.46M | Trader | ||
![]() FiroFIRO | $0.8720 | -3.34% | -8.35% | $15.93M | $319,043.79 | 18.27M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01034 | +1.86% | +6.13% | $15.71M | $28.65M | 1.52B | Trader | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1462 | -8.44% | -5.29% | $14.25M | $966,662.12 | 97.50M | |||
![]() AbelianABEL | $0.09973 | -3.59% | +5.04% | $11.24M | $72,331.18 | 112.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.09609 | +1.63% | +4.08% | $9.68M | $2.01M | 100.74M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9980 | -0.16% | -0.05% | $8.78M | $275,826.29 | 8.80M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.09094 | -0.87% | +10.28% | $8.26M | $6,990.92 | 90.79M | |||
![]() GrinGRIN | $0.03600 | +0.16% | +13.01% | $8.03M | $15,026.41 | 223.10M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $1.21 | -0.03% | +2.84% | $7.38M | $23.03 | 6.09M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02006 | -0.46% | +1.94% | $6.85M | $145,378.29 | 341.17M | |||
| $0.3914 | +4.46% | -4.10% | $6.76M | $22,841.57 | 17.28M | ||||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3361 | +7.11% | -21.03% | $6.19M | $7.25 | 184.07B | |||
| $0.2783 | +8.53% | +0.09% | $4.61M | $619.62 | 16.55M | ||||
![]() ParticlPART | $0.2425 | +1.18% | -2.26% | $3.78M | $99,841.5 | 15.58M | |||
![]() BeamBEAM | $0.02395 | -0.93% | +3.95% | $3.61M | $71,127.77 | 150.75M | Trader | ||
![]() DeroDERO | $0.2341 | +0.08% | +3.01% | $3.35M | $4,571.54 | 14.31M | |||
![]() zKMLZKML | $0.02756 | -7.23% | -1.22% | $2.66M | $0 | 96.50M | |||
![]() XELISXEL | $0.5027 | -13.57% | -24.24% | $2.37M | $64,582.37 | 4.71M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006688 | +0.26% | +1.94% | $1.78M | $117,108.88 | 266.78M | Trader | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.002794 | -0.62% | -2.59% | $810,022.76 | $205,349.68 | 289.89M | Trader | ||
![]() XcellarXCL | $0.0008458 | -1.61% | -4.21% | $789,112.26 | $109,620.16 | 933.00M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02619 | +0.02% | +9.96% | $752,491.77 | $0 | 28.73M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2815 | +7.07% | +3.87% | $354,802.7 | $0 | 12.60B | |||
![]() HushHUSH | $0.02081 | -- | -- | $249,509.69 | $0 | 11.99M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001165 | -2.70% | -3.13% | $16,859.24 | $45,046.02 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.002115 | -- | -- | $11,126.91 | $0 | 5.26M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001792 | -- | -1.67% | $3,475.11 | $0 | 19.39M | |||
| $0.009332 | +0.62% | +24.67% | $0 | $1.65M | 0.00 | ||||
| $0.07168 | -0.96% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008185 | -4.18% | +55.55% | $0 | $469.4 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.5739 | -0.57% | -8.02% | $0 | $402,367.02 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.6580 | -0.84% | +5.58% | $0 | $2,279.71 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004211 | +0.77% | -12.98% | $0 | $3,768.36 | 0.00 |










































![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)



