Top Made in America des tokens par capitalisation boursière
Made in America contient 145 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $408.85B et une variation de prix moyenne de -3.05%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ParclPRCL | $0.02574 | -4.08% | -10.95% | $10.61M | $877,567.38 | 412.28M | Trader | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1366 | +3.94% | -4.25% | $9.94M | $2.92M | 727.72B | Trader | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.07020 | +21.09% | +16.81% | $11.87M | $896,990.8 | 169.06M | |||
![]() AlturaALU | $0.009871 | -3.23% | +15.70% | $9.77M | $2.35M | 990.00M | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.002117 | -7.23% | -15.48% | $6.86M | $1.96M | 3.24B | Trader | ||
![]() SukuSUKU | $0.01353 | -5.15% | -1.45% | $7.16M | $374,215.45 | 529.55M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07464 | -3.36% | +1.27% | $7.32M | $85,761.43 | 98.07M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02154 | -0.07% | -13.62% | $5.05M | $283,969.6 | 234.52M | Trader | ||
![]() KadenaKDA | $0.01151 | +5.15% | +3.25% | $3.86M | $54,482.93 | 335.29M | Trader | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01197 | +8.67% | +1.38% | $4.44M | $134,066.84 | 370.77M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004241 | -3.44% | -7.71% | $3.77M | $68,166.39 | 8.89B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7312 | -3.53% | -0.83% | $3.66M | $2.24M | 50000.00T | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0005054 | -5.38% | -9.21% | $3.02M | $341,581.71 | 5.97B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002644 | -9.71% | -0.75% | $2.56M | $234,389.11 | 970.00M | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.001374 | -7.56% | -23.20% | $2.64M | $14,982.29 | 1.92B | |||
![]() ReployRAI | $0.1319 | -3.02% | +1.04% | $1.32M | $955,040.71 | 10.00M | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0002263 | -2.90% | -5.55% | $1.31M | $0 | 5.77B | |||
| $0.02029 | -1.43% | +1.06% | $1.07M | $97,471.47 | 52.86M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.0005105 | -7.75% | -9.95% | $893,370.84 | $35,135.8 | 1.75B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01172 | +20.42% | +51.06% | $976,125.33 | $4,290.79 | 83.26M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003699 | -25.42% | -23.82% | $369,942.79 | $7,600.1 | 1000.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003695 | -4.61% | +21.67% | $498,102.11 | $85,811.5 | 134.79M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03998 | -4.97% | -2.87% | $399,788.7 | $0 | 10.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1983 | +7.09% | +82.43% | $198,341.22 | $55,334.18 | 1000.00T | |||
| $0.0001575 | -4.12% | +6.26% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006162 | -4.63% | -6.80% | $30,493.05 | $1,053.05 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1099 | -1.56% | +1.47% | $0 | $41.21 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.003363 | -2.43% | +14.12% | $0 | $9,374.47 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}7901 | +3.75% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003491 | -0.00% | +26.95% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001916 | -5.52% | -8.44% | $0 | $50,996.06 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001076 | -- | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.74 | +24.82% | +37.17% | $0 | $2.51M | 0.00 | Trader | ||
![]() yellow ketKET | $0.01210 | -7.67% | -10.41% | $0 | $178,685.28 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.002051 | -29.35% | -73.97% | $0 | $1.31M | 0.00 | Trader | ||
![]() MillionMM | $1.01 | -2.28% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1881 | -2.53% | -6.90% | $0 | $281,419.42 | 0.00 | Trader |
























.png)











