Top Interopérabilité des tokens par capitalisation boursière
Interopérabilité contient 81 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.16B et une variation de prix moyenne de -0.50%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -1.73% | +5.01% | $9.60B | $638.13M | 696.85M | Trader | ||
![]() QuantQNT | $90.52 | -2.07% | -5.38% | $1.09B | $19.86M | 12.07M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $2.21 | -2.17% | -8.63% | $1.06B | $51.04M | 481.33M | Trader | ||
![]() FunctionFBTC | $89,641.48 | +0.26% | -1.13% | $1.05B | $25,367.39 | 11725.76 | |||
| $0.{6}4025 | +1.66% | -3.43% | $396.93M | $18.13M | 986.06T | Trader | |||
| $0.2603 | +2.65% | -4.71% | $389.36M | $54.86M | 1.50B | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.41 | +2.78% | +6.57% | $343.24M | $26.49M | 244.14M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5228 | -3.87% | -1.32% | $261.42M | $4.12M | 500.00M | Trader | ||
| $0.04030 | +0.61% | -10.40% | $203.11M | $14.11M | 5.04B | Trader | |||
| $0.002688 | +1.53% | +0.24% | $128.44M | $21.03M | 47.78B | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.1151 | +3.66% | -9.53% | $124.61M | $5.48M | 1.08B | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() aelfELF | $0.09223 | -0.68% | -7.85% | $74.80M | $2.12M | 811.03M | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.03403 | +8.14% | -11.53% | $68.07M | $52.58M | 2.00B | |||
![]() ICONICX | $0.06567 | -0.91% | -6.29% | $71.03M | $1.71M | 1.08B | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02431 | +1.21% | +6.85% | $66.11M | $7.72M | 2.72B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7302 | -2.84% | -0.94% | $63.53M | $3.95M | 87.00M | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.01322 | +4.41% | -5.20% | $65.55M | $12.56M | 4.96B | Trader | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1201 | -2.96% | +22.58% | $52.39M | $25.80M | 436.10M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005074 | +0.57% | -13.01% | $50.74M | $1.18M | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.8770 | +1.62% | +0.37% | $50.06M | $15.10M | 57.08M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.1201 | -2.40% | +1.62% | $48.50M | $21.68M | 403.81M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01962 | +1.76% | -9.35% | $37.76M | $1.27M | 1.92B | Trader | ||
| $0.01846 | -4.66% | +45.18% | $40.99M | $13.51M | 2.22B | ||||
![]() ShentuCTK | $0.2489 | -0.38% | +1.63% | $38.14M | $1.20M | 153.25M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04937 | +3.05% | +13.47% | $40.65M | $1.67M | 823.32M | Trader | ||
| $0.05778 | +0.30% | -2.47% | $38.00M | $2.01M | 657.60M | Trader | |||
| $0.04053 | -1.90% | -17.32% | $33.16M | $6.53M | 818.09M | Trader | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3549 | -10.37% | -10.00% | $34.97M | $570,887.53 | 98.55M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004049 | +0.93% | -12.35% | $31.60M | $3.20M | 7.80B | Trader | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.91 | +0.45% | -8.21% | $30.21M | $3.61M | 10.38M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02094 | +0.01% | -1.50% | $29.04M | $1.32M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1393 | +5.99% | +7.00% | $28.66M | $26.29M | 205.71M | Trader | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003994 | -2.74% | +1.99% | $24.53M | $722,401.91 | 6.14B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1151 | +3.94% | -0.51% | $24.75M | $5.12M | 215.00M | Trader | ||
![]() IkaIKA | $0.007495 | -3.37% | -21.73% | $22.48M | $12.72M | 3.00B | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | +8.70% | -2.95% | $22.66M | $12.54M | 651.94M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001073 | -2.84% | -15.45% | $22.70M | $730,083.13 | 21.16B | |||
| $0.04596 | +3.90% | -3.08% | $17.87M | $2.06M | 388.75M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.01759 | +0.25% | -- | $12.70M | $3.37M | 721.95M | |||
![]() InitiaINIT | $0.09836 | -1.49% | -14.89% | $17.35M | $10.67M | 176.36M | Trader | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.06923 | +14.13% | -13.68% | $16.58M | $3.50M | 239.47M | |||
![]() EnsoENSO | $0.7095 | -1.74% | -5.70% | $14.61M | $8.74M | 20.59M | Trader | ||
![]() WanchainWAN | $0.06833 | -2.00% | -4.34% | $13.58M | $2.32M | 198.75M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002848 | +16.63% | +41.20% | $12.29M | $2.87M | 4.31B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.06297 | +10.89% | +4.96% | $11.70M | $5.91M | 185.82M | Trader |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































