Top Portefeuille Exnetwork Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Exnetwork Capital" contient 56 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.04B et une variation moyenne des prix de +1.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.28 | +3.11% | +4.08% | $2.15B | $177.12M | 1.68B | Trader | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() CosmosATOM | $1.8 | +2.27% | +1.51% | $908.12M | $55.02M | 504.09M | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1035 | +1.83% | -5.28% | $921.27M | $34.56M | 8.90B | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4224 | +2.20% | +3.71% | $148.29M | $12.77M | 351.05M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.16 | +3.36% | +6.66% | $123.81M | $10.47M | 29.76M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2951 | +2.55% | +0.30% | $97.05M | $2.44M | 328.90M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01037 | -0.65% | -1.91% | $50.57M | $10.17M | 4.88B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4796 | -0.49% | +12.29% | $45.79M | $4.98M | 95.47M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01862 | +3.78% | +2.38% | $35.17M | $2.03M | 1.89B | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.01706 | +2.98% | +8.13% | $23.66M | $1.94M | 1.39B | |||
![]() DIADIA | $0.1907 | +3.85% | +5.89% | $22.82M | $2.85M | 119.68M | |||
![]() DODODODO | $0.01742 | +2.18% | +11.09% | $17.42M | $965,484.93 | 1000.00M | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1616 | +6.67% | +43.80% | $16.21M | $35.64M | 100.30M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02123 | -8.23% | -2.57% | $10.14M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03387 | +1.06% | +9.24% | $8.29M | $3.07M | 244.63M | Trader | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03102 | -0.52% | -11.91% | $5.29M | $45,194.49 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.004573 | +1.60% | -2.79% | $2.35M | $106,877.41 | 514.56M | |||
![]() UnizenZCX | $0.002871 | +3.82% | -1.25% | $1.91M | $62,269.77 | 665.37M | Trader | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004943 | +14.21% | +22.63% | $1.32M | $114,423.87 | 266.78M | Trader | ||
![]() StaFiFIS | $0.01079 | +0.90% | -1.14% | $1.53M | $200,496.51 | 142.04M | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.05221 | +2.12% | +3.68% | $1.49M | $499,718.81 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.003478 | -7.64% | -16.49% | $915,563.94 | $163,510.84 | 263.24M | Trader | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.008121 | -6.07% | -32.44% | $671,871.14 | $0 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01944 | +1.49% | -4.89% | $733,174.88 | $325.93 | 37.72M | Trader | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.001208 | +0.24% | +0.60% | $558,414.45 | $186.82 | 462.19M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004599 | +1.62% | +2.03% | $364,255.59 | $249.7 | 79.21M | |||
| $0.01166 | +0.73% | -1.75% | $334,173.1 | $62,234.31 | 28.65M | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03892 | +0.65% | +1.99% | $329,290.62 | $0 | 8.46M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002750 | +2.21% | +1.88% | $252,058.1 | $662.82 | 91.67M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0007377 | +3.41% | +4.19% | $254,175.53 | $150.59 | 344.55M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002366 | -3.81% | +1.70% | $253,253.42 | $3,537.17 | 107.03M | |||
![]() EdenEDEN | $0.009770 | +17.87% | -18.91% | $129,285.12 | $910.4 | 13.23M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.03311 | +9.61% | +22.59% | $133,093.26 | $4,081.99 | 4.02M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01394 | +1.43% | +2.32% | $108,163.68 | $0 | 7.76M | Trader | ||
![]() HedgetHGET | $0.05520 | +0.58% | +1.61% | $96,682.02 | $21,255.11 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004272 | +1.74% | +3.56% | $84,413.21 | $0.08 | 19.76M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0004698 | +0.72% | +17.26% | $78,458.64 | $55,569.88 | 167.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003647 | -1.76% | -2.13% | $66,341.52 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0009272 | +7.00% | -21.87% | $59,985.71 | $11.8 | 64.70M | ||||
![]() PAIDPAID | $0.0001002 | -6.24% | -15.35% | $54,416.64 | $0 | 542.83M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001633 | +0.83% | -3.99% | $53,587.5 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}4486 | -2.97% | -1.10% | $47,472.89 | $19,735.79 | 1.06B | ||||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() NBXBYN | $0.002837 | +0.38% | +25.74% | $25,144.76 | $55,504.28 | 8.86M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0003310 | -- | -0.85% | $24,634.04 | $0 | 74.43M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002381 | -0.82% | +2.15% | $15,099.53 | $284,795.1 | 63.43M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}2366 | -- | +1.94% | $14,667.21 | $0 | 620.00M | Trader | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3837 | +0.58% | +2.88% | $7,284.52 | $0 | 189.84M |

















































