Top Calcul distribué par capitalisation boursière
La section "Calcul distribué" contient 117 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.49B et une variation moyenne des prix de +1.31%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $226.24 | -0.87% | -4.80% | $2.56B | $128.08M | 11.29M | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.45 | +3.96% | -5.20% | $751.84M | $14.36M | 518.77M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6889 | +3.08% | -10.01% | $572.99M | $53.07M | 831.79M | Trader | ||
| $0.{6}2913 | +0.93% | -1.54% | $287.49M | $6.50M | 987.04T | Trader | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1677 | -2.66% | -11.10% | $167.69M | $4.43M | 1000.00M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3228 | +0.21% | -13.97% | $161.42M | $2.72M | 500.00M | Trader | ||
| $0.5134 | +1.05% | -11.58% | $152.66M | $2.84M | 297.37M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +1.57% | -8.42% | $138.33M | $7.17M | 65.65M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.92 | +2.77% | +11.16% | $120.38M | $5.86M | 30.69M | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $0.6879 | +3.98% | +250.62% | $128.17M | $80.66M | 186.32M | Trader | ||
![]() GolemGLM | $0.1063 | -1.65% | -4.87% | $106.30M | $1.78M | 1000.00M | Trader | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2292 | -3.43% | -2.31% | $106.74M | $2.37M | 465.73M | |||
![]() AethirATH | $0.004724 | -4.31% | -4.98% | $95.09M | $7.69M | 20.13B | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05640 | -1.03% | +0.29% | $71.94M | $2.51M | 1.28B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009072 | +4.13% | +1.91% | $67.61M | $587,891.47 | 7.45B | Trader | ||
![]() HoloHOT | $0.0003782 | +0.68% | -2.26% | $66.99M | $2.13M | 177.11B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.34 | +0.45% | -6.75% | $66.51M | $5.75M | 49.69M | Trader | ||
![]() io.netIO | $0.1301 | +3.06% | -6.90% | $51.32M | $21.32M | 394.34M | Trader | ||
![]() XYOXYO | $0.003801 | +9.74% | +13.65% | $52.71M | $1.58M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007180 | +20.81% | +9.25% | $40.23M | $18.94M | 56.03B | |||
| $0.05652 | +0.03% | +4.51% | $47.14M | $1.36M | 834.00M | ||||
![]() 0G0G | $0.2243 | +34.40% | +36.51% | $47.84M | $207.38M | 213.24M | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.003932 | -0.61% | -2.80% | $39.32M | $4.46M | 10.00B | Trader | ||
![]() AnomaXAN | $0.01337 | +3.79% | +10.16% | $33.42M | $2.86M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004858 | +0.92% | +1.52% | $29.24M | $1.38M | 6.02B | Trader | ||
| $0.03261 | -2.43% | -7.26% | $28.24M | $1.51M | 865.83M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002963 | +1.14% | +3.91% | $27.98M | $1.17M | 9.44B | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08462 | +3.02% | +7.60% | $27.32M | $11.83M | 322.92M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3068 | -0.27% | -4.63% | $26.69M | $1.01M | 87.00M | Trader | ||
![]() AcurastACU | $0.1191 | -2.95% | +7.05% | $25.84M | $2.85M | 217.00M | Trader | ||
![]() BlessBLESS | $0.01034 | -14.64% | +15.94% | $25.52M | $9.48M | 2.47B | Trader | ||
![]() JanctionJCT | $0.001786 | -4.89% | -11.21% | $20.53M | $2.51M | 11.49B | Trader | ||
![]() NosanaNOS | $0.2897 | +0.57% | +1.04% | $20.90M | $253,353.11 | 72.13M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05046 | -0.07% | +10.95% | $21.10M | $5.63M | 418.20M | Trader | ||
| $0.02517 | +2.71% | -1.64% | $21.16M | $8.08M | 840.50M | Trader | |||
![]() AOAO | $2.55 | -4.49% | -8.90% | $18.88M | $175,332.41 | 7.40M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07480 | +2.83% | +2.66% | $18.70M | $10.52M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007295 | -1.28% | -0.91% | $17.06M | $451,383.79 | 2.34B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.05415 | -16.68% | +31.44% | $17.19M | $99.30M | 317.44M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.01629 | +7.70% | -4.43% | $13.71M | $1.58M | 841.15M | Trader | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03331 | -3.00% | -36.21% | $14.16M | $100.03M | 425.00M | Trader | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IAGONIAG | $0.02065 | -3.38% | -10.12% | $10.06M | $140,784.72 | 487.28M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.001169 | +33.94% | +61.73% | $9.62M | $6.66M | 8.23B | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001437 | +19.11% | +122.75% | $8.78M | $1.08M | 6.11B | |||
![]() OrchidOXT | $0.007984 | +1.05% | -0.94% | $7.96M | $1.23M | 997.21M | Trader | ||
![]() ElastosELA | $0.3344 | +1.92% | +20.88% | $7.72M | $269,220.56 | 23.09M | Trader |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































