Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 366 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $16.30B et une variation moyenne des prix de +0.06%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.63 | +0.05% | +2.75% | $2.06B | $9.11M | 1.26B | Trader | |||
![]() MYX FinanceMYX | $6.25 | -3.04% | +16.80% | $1.57B | $32.93M | 251.47M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $52.85 | +55.39% | +159.74% | $1.04B | $118.59M | 19.60M | Trader | ||
| $0.4672 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ABAB | $0.004183 | -0.58% | -4.29% | $409.51M | $8.31M | 97.89B | Trader | ||
| $0.1621 | -2.69% | -12.09% | $390.71M | $15.75M | 2.41B | Trader | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3550 | +0.32% | -1.49% | $354.97M | $10.62M | 999.99T | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3869 | -3.34% | -29.78% | $360.18M | $13.72M | 930.99M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02073 | +8.97% | +23.31% | $364.79M | $380.26M | 17.60B | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3342 | -9.10% | +1.57% | $334.22M | $50.08M | 1000.00M | Trader | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2904 | -3.40% | -14.99% | $290.38M | $43.50M | 1000.00M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $3.77 | +52.27% | +12.94% | $292.03M | $162.04M | 77.53M | |||
![]() VisionVSN | $0.06309 | +0.86% | -15.77% | $220.17M | $15.36M | 3.49B | Trader | ||
| $0.1941 | -2.26% | -4.77% | $194.14M | $4.09M | 1000.00M | Trader | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.93 | +0.00% | -0.11% | $162.41M | $102.32M | 3.39M | |||
![]() AethirATH | $0.009066 | +2.55% | -9.61% | $150.55M | $20.71M | 16.61B | Trader | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.5218 | -1.21% | +15.48% | $141.86M | $141.38M | 271.85M | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.01 | -2.93% | +1.22% | $132.40M | $3.70M | 43.97M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002865 | -1.87% | -10.36% | $120.52M | $12.63M | 420.67B | Trader | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.1074 | -12.80% | -48.81% | $120.77M | $24.36M | 1.12B | Trader | ||
![]() SafeSAFE | $0.1710 | -5.40% | -13.79% | $117.51M | $10.68M | 687.28M | |||
![]() SOONSOON | $0.3014 | -3.28% | -10.11% | $115.62M | $4.47M | 383.54M | Trader | ||
![]() VeloVELO | $0.005983 | +1.13% | -4.53% | $105.08M | $26.72M | 17.56B | Trader | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3352 | +0.41% | -2.35% | $100.55M | $1.02M | 300.00M | Trader | ||
![]() AleoALEO | $0.1152 | +0.03% | -2.93% | $95.86M | $5.10M | 832.08M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1669 | +7.24% | -9.77% | $92.27M | $20.67M | 552.93M | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2481 | -2.52% | -17.30% | $96.90M | $3.95M | 390.57T | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07610 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3095 | -5.91% | -13.29% | $86.87M | $485,843.19 | 280.71T | |||
| $0.0008929 | -2.11% | -16.56% | $79.37M | $11.21M | 88.89B | Trader | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.07642 | -2.87% | -15.67% | $74.89M | $9.06M | 979.97M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4088 | +4.58% | -4.81% | $76.86M | $13.22M | 188.00M | Trader | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3177 | -2.23% | -14.69% | $74.57M | $4.97M | 234.74M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.06911 | +1.01% | -7.83% | $68.31M | $3.26M | 988.40M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06725 | -1.99% | -11.51% | $66.58M | $11.35M | 989.97M | Trader | ||
![]() sirenSIREN | $0.08591 | -6.11% | +11.50% | $62.62M | $11.60M | 728.88M | Trader | ||
![]() KGeNKGEN | $0.3088 | -1.63% | +6.64% | $61.35M | $17.25M | 198.68M | Trader | ||
| $0.8482 | +15.64% | +14.48% | $57.13M | $37.55M | 67.35M | Trader | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4664 | -8.56% | -29.58% | $60.22M | $5.66M | 129.10M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05915 | -1.25% | -9.93% | $59.15M | $3.93M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.01798 | +2.23% | +1.95% | $55.17M | $6.63M | 3.07B | Trader | |||
![]() CARVCARV | $0.09980 | +4.08% | -9.85% | $50.66M | $9.81M | 507.62M | Trader |




























.png)












