Top Gestion des actifs par capitalisation boursière
La section "Gestion des actifs" contient 49 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $16.26B et une variation moyenne des prix de +109.40%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,183.87 | -0.47% | +2.72% | $10.41B | $13,492.57 | 3.27M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | -0.02% | +0.05% | $6.49B | $43.72M | 6.50B | |||
![]() DeXeDEXE | $2.96 | -3.95% | -15.45% | $247.49M | $2.83M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2302 | -4.70% | -11.25% | $226.09M | $598,296.8 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5450 | -0.56% | -0.10% | $149.75M | $5.30M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.44 | -3.92% | -6.82% | $70.65M | $8.57M | 7.49M | Trader | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05247 | -8.56% | -14.05% | $73.93M | $12.41M | 1.41B | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.96 | -0.54% | +8.58% | $29.63M | $36,977.13 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05150 | -2.14% | +9.37% | $27.13M | $7.21M | 526.80M | Trader | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002445 | +1.46% | +0.61% | $24.45M | $324,781.51 | 10.00B | |||
![]() EnzymeMLN | $4.54 | -3.28% | -8.60% | $13.57M | $4.23M | 2.99M | Trader | ||
![]() RaylsRLS | $0.007892 | -3.95% | -16.41% | $11.84M | $2.53M | 1.50B | Trader | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05764 | +1.43% | -16.96% | $10.60M | $4.05M | 183.87M | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.1720 | -4.60% | -7.72% | $7.68M | $311.94 | 44.63M | |||
| $0.008746 | +9.42% | +24.46% | $7.50M | $237,220.07 | 857.47M | ||||
| $0.02408 | -3.06% | -15.09% | $6.86M | $1.45M | 285.00M | Trader | |||
![]() DiviDIVI | $0.001454 | -10.09% | +4.02% | $6.61M | $50,866.76 | 4.55B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003764 | +1.51% | -2.18% | $3.29M | $21,195.72 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.006336 | +0.09% | -23.35% | $1.96M | $271,970.77 | 309.15M | |||
| $0.01042 | +0.55% | -8.30% | $1.62M | $170,612.85 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005325 | -12.35% | +36.30% | $475,513.06 | $454,338.53 | 892.93M | Trader | ||
![]() L7LSD | $0.01033 | -2.34% | -2.72% | $423,058.4 | $0 | 40.94M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0004750 | -4.16% | -0.96% | $286,194.49 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07638 | -10.26% | +12.09% | $206,313.15 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008940 | -15.09% | -15.09% | $185,180.05 | $2.35 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001095 | -0.12% | -0.72% | $132,871.89 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004992 | -3.00% | -2.09% | $77,616.95 | $103.08 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002803 | -3.16% | -0.60% | $44,046.05 | $12,345.69 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003351 | -0.02% | +7.37% | $29,867.27 | $3.98 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001448 | -0.20% | +9.69% | $16,263.43 | $1.46 | 11.24M | |||
| $7.85 | -2.89% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.002555 | +0.52% | +5.26% | $0 | $12,231.69 | 0.00 | |||
| $7.02 | -0.28% | -0.49% | $0 | $122,971.24 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1823 | +0.02% | +7.16% | $0 | $14.12 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.08513 | -10.29% | -29.61% | $0 | $185,740.06 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0005426 | -2.90% | -7.66% | $0 | $12,306.6 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008645 | -0.18% | +9.67% | $0 | $7.02 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001128 | +0.06% | +9.61% | $0 | $35.81 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003811 | -- | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001090 | +0.00% | -3.60% | $0 | $12,297.02 | 0.00 | |||
| $0.1328 | +2.54% | +25.00% | $0 | $80,850.05 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.{4}3795 | -98.36% | -98.40% | $0 | $12,203.51 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1035 | -3.92% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































