Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 40 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $155.08M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.54%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0004624 | -0.89% | +12.18% | $45.98M | $31.66M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01913 | -2.32% | -7.08% | $17.85M | $5.73M | 932.91M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.84 | +1.46% | -1.70% | $15.42M | $4.41M | 4.01M | Traden | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7393 | +1.55% | +2.10% | $13.20M | $1.05M | 17.85M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1279 | -3.30% | -4.16% | $9.77M | $331.14 | 76.40M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006182 | +3.32% | +1.28% | $6.18M | $1.55M | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3685 | -2.26% | -28.57% | $3.68M | $6,349.65 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03973 | +3.36% | -7.60% | $3.31M | $767,033.13 | 83.35M | Traden | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03375 | -0.59% | -27.68% | $2.60M | $1,987.89 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002257 | +2.99% | -1.04% | $2.26M | $1.08M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001534 | -1.17% | +13.95% | $1.46M | $152,473.37 | 948.69M | Traden | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2779 | +4.53% | -36.78% | $1.39M | $6,636.69 | 50000.00T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08716 | -2.22% | -14.89% | $1.30M | $54,060.24 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1452 | -1.31% | -1.79% | $1.20M | $230.04 | 82.55T | Traden | ||
![]() Node AIGPU | $0.01017 | -5.90% | -11.35% | $997,511.74 | $61,424.59 | 98.07M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8200 | -24.75% | -24.75% | $820,038.29 | $0 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002563 | -0.42% | -0.11% | $608,316.73 | $458.21 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8776 | -13.14% | +6.97% | $543,026.35 | $2,695.8 | 618.73T | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.0007208 | +0.69% | +1.42% | $380,023.74 | $61,925.95 | 527.20M | Traden | ||
![]() neurahubNEURA | $0.004414 | -- | +3.57% | $363,488.34 | $0 | 82.34M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4188 | -0.01% | +4.43% | $335,148.36 | $98.97 | 8.00B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}1013 | -25.19% | -53.71% | $101,294.98 | $0 | 10.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2351 | +3.81% | -0.51% | $154,846.15 | $1,596.93 | 65.86B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0003478 | +1.49% | -20.90% | $123,751.99 | $0 | 355.82M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0002026 | +89.10% | +128.37% | $132,278.12 | $7,379.46 | 652.91M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001970 | +2523.85% | +14.43% | $98,487.72 | $0 | 500.00M | Traden | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9675 | -0.24% | -10.78% | $65,616.48 | $121.36 | 678.22M | Traden | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3515 | -0.09% | -8.92% | $7,786.21 | $0 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.009778 | +0.92% | -2.80% | $0 | $67,232.58 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7152 | +0.32% | -9.45% | $0 | $238.37 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}7590 | -0.23% | -0.80% | $0 | $1.17 | 0.00 | Traden | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0002078 | +0.32% | -6.54% | $0 | $33.3 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0002538 | -- | +24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































