Top Sonic Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Sonic Ecosystem enthalten 31 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $87.21B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.78%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | +0.01% | $75.57B | $19.46B | 75.60B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.53 | -7.01% | -16.42% | $5.47B | $576.68M | 727.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,651.65 | -7.31% | -17.92% | $5.57B | $1.87B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | +0.01% | -0.05% | $429.86M | $67.35M | 369.42M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $61,275.71 | -5.50% | -15.92% | $236.13M | $0 | 3853.61 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | -0.03% | +0.00% | $127.97M | $11.20M | 128.04M | |||
| $0.02963 | -11.89% | -26.15% | $85.35M | $21.55M | 2.88B | Traden | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.01% | +0.11% | $39.13M | $1.55M | 32.69M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.27% | -1.09% | $39.07M | $538,642.75 | 30.92M | |||
| $0.02922 | -13.62% | -27.37% | $6.89M | $1.13M | 235.69M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3013 | -7.56% | -23.27% | $5.57M | $187,769.59 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3170 | -17.28% | -43.33% | $4.39M | $611,700.82 | 13.86M | |||
| $0.6081 | -7.82% | -17.17% | $517,828.86 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0003803 | -11.90% | -25.06% | $241,068.64 | $42,761.32 | 633.83M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2559 | -9.92% | -21.11% | $200,561.28 | $0 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5452 | -8.21% | -24.39% | $197,724.99 | $36,760.75 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.009944 | -3.11% | -5.97% | $159,066.66 | $9,084.94 | 16.00M | Traden | ||
| $0.{4}2151 | -4.08% | -20.85% | $2,226.82 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1740 | -2.82% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.008124 | +1365.99% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02164 | -7.36% | -26.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,608.17 | -9.48% | -19.05% | $0 | $615,690.67 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004492 | -10.20% | -28.30% | $0 | $841.67 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004222 | -14.45% | -50.56% | $0 | $4,633.81 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.5358 | -2.17% | -3.25% | $0 | $16,333.76 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001252 | -5.27% | -8.70% | $0 | $2,341.09 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.001204 | -4.07% | -16.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004632 | -3.95% | -16.76% | $0 | $114.71 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001989 | -0.46% | -7.97% | $0 | $499.44 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0004245 | +27.16% | -34.95% | $0 | $0 | 0.00 |






























