Top Soziales Token nach Marktkapitalisierung
Soziales Token enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $121.90M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.73%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.2938 | +2.79% | -5.43% | $70.93M | $15.05M | 241.39M | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1513 | +0.96% | -5.36% | $16.73M | $14.84M | 110.55M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.001811 | -1.07% | -7.81% | $14.50M | $2.57M | 8.01B | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001950 | -0.70% | -10.23% | $7.71M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006130 | -5.44% | -19.18% | $4.11M | $13,014.9 | 6.70B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1923 | -3.50% | -6.17% | $2.68M | $28,931.63 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001999 | +0.51% | -3.70% | $1.39M | $2,575.89 | 6.94B | Traden | ||
| $0.01138 | +0.56% | -2.50% | $1.26M | $25,871.02 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007124 | +4.71% | -12.97% | $660,899.96 | $53,671.6 | 927.74M | Traden | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006167 | -0.68% | +0.58% | $204,214.38 | $12,728.21 | 331.16M | Traden | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001535 | +1.91% | -4.13% | $147,747.04 | $299,060.87 | 962.75M | Traden | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003218 | +5.01% | -7.13% | $153,543.04 | $63,088.1 | 477.15M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2125 | +10.21% | +22.12% | $128,523.37 | $0 | 6.05B | Traden | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1166 | -0.14% | -9.10% | $48,373.99 | $0.21 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8986 | -- | -0.31% | $10,980.39 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2291 | +1.45% | -0.85% | $2,238.16 | $249.85 | 97.70M | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.003564 | +3.49% | -35.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002420 | +0.56% | +6.09% | $0 | $1,118.23 | 0.00 | ||||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001194 | +0.07% | -0.39% | $0 | $548.77 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002100 | +0.26% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003779 | +4.24% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1771 | -0.08% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 |






















