Research Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Research umfasst 19 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $16.95B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.66%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Zur Forschungskategorie gehören Token, die mit einer Proof-of-Stake-Blockchain-Plattform verbunden sind, die „Changemaker, Innovatoren und Visionäre“ befähigen soll, einen positiven globalen Wandel voranzutreiben. Bei diesen Systemen stehen Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Vordergrund – entscheidende Attribute für die effektive Implementierung von Anwendungen in der realen Welt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4255 | +3.20% | -8.59% | $15.27B | $772.65M | 35.89B | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1457 | +1.96% | -5.62% | $1.28B | $53.59M | 8.80B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08173 | +1.37% | -4.28% | $421.55M | $20.84M | 5.16B | Traden | ||
| $0.002580 | +1.94% | -10.43% | $123.11M | $5.61M | 47.71B | Traden | |||
![]() NumeraireNMR | $11.53 | +3.17% | +12.36% | $88.08M | $39.75M | 7.64M | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7256 | +0.22% | -6.81% | $63.13M | $4.56M | 87.00M | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2454 | +2.83% | -9.79% | $55.24M | $34.11M | 225.10M | Traden | ||
![]() ErgoERG | $0.6154 | -2.69% | +23.35% | $50.72M | $309,383.11 | 82.42M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03949 | +4.14% | -3.58% | $34.19M | $8.00M | 865.99M | Traden | ||
![]() OraichainORAI | $1.35 | +6.71% | +22.85% | $18.68M | $712,236.76 | 13.82M | Traden | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1223 | +7.68% | +15.04% | $14.96M | $231,542.77 | 122.32M | Traden | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02889 | -0.27% | -6.98% | $14.56M | $6.37M | 503.78M | Traden | ||
![]() CodattaXNY | $0.004383 | +25.52% | +4.27% | $10.96M | $6.06M | 2.50B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004927 | +3.44% | -5.80% | $4.93M | $3.40M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.02583 | +3.34% | -5.02% | $2.54M | $121,923 | 98.36M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003522 | +4.25% | -23.30% | $117,297.49 | $0 | 333.00M | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004082 | -- | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006027 | -0.22% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.005518 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 |


















