Top Peaq Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Peaq Ecosystem enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $184.10B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.70%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $183.77B | $47.42B | 183.82B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04225 | +5.17% | +37.09% | $107.31M | $5.38M | 2.54B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1372 | +1.91% | +10.77% | $54.07M | $2.68M | 394.08M | Traden | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2897 | +1.42% | +0.27% | $28.35M | $356,533.15 | 97.85M | |||
![]() AukiAUKI | $0.009443 | -5.01% | +44.04% | $11.86M | $227,017.93 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001323 | -1.06% | +5.00% | $2.31M | $111,358.35 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03717 | +1.94% | +11.32% | $1.90M | $92,748.93 | 50.99M | Traden | ||
![]() RICE AIRICE | $0.007391 | -1.08% | -25.00% | $1.56M | $167,439.38 | 211.53M |








