Top Neobank nach Marktkapitalisierung
Neobank enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6967 | -3.73% | -21.23% | $2.27B | $200.34M | 3.25B | |||
![]() TelcoinTEL | $0.002927 | -8.27% | -22.89% | $278.64M | $3.38M | 95.20B | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09984 | -3.43% | -15.07% | $179.71M | $74.03M | 1.80B | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.1880 | -0.68% | -16.20% | $7.99M | $2.77M | 42.50M | |||
![]() CypherCYPR | $0.01657 | -0.01% | -31.38% | $1.57M | $871,230.48 | 94.83M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.006683 | -0.75% | -15.41% | $1.08M | $273,519.21 | 161.76M | |||
![]() VPayVPAY | $0.001112 | -10.78% | -42.29% | $0 | $399,087.35 | 0.00 |






