Top Moonshot nach Marktkapitalisierung
Moonshot enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.38B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.16%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.85 | -2.61% | -15.31% | $663.03M | $100.49M | 232.50M | Traden | ||
![]() JupiterJUP | $0.1637 | -0.33% | -16.86% | $572.45M | $25.28M | 3.50B | Traden | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05605 | +0.81% | -35.66% | $56.05M | $8.41M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.0006084 | +3.58% | -6.36% | $54.08M | $8.47M | 88.89B | Traden | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05069 | +0.03% | -1.51% | $49.68M | $12.78M | 979.94M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001073 | -10.19% | -15.46% | $1.07M | $272,579.37 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.001030 | -20.74% | -42.60% | $572,246.73 | $678,570 | 555.72M | |||
| $0.0005270 | +4.05% | -0.81% | $527,035.1 | $265,394.83 | 999.98M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0005152 | -4.47% | -1.66% | $515,111.52 | $191,565.59 | 999.85M | Traden | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001090 | +0.24% | -10.33% | $108,985.4 | $0 | 999.96M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8973 | -7.82% | -13.00% | $8,678.66 | $39.51 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.001622 | -1.96% | -7.62% | $0 | $309,415.84 | 0.00 |











