Top Bittensor Subnets nach Marktkapitalisierung
Bittensor Subnets enthalten 29 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $239.23M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.79%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TargonSN4 | $10.93 | +0.48% | -4.97% | $48.24M | $395,584.49 | 4.41M | |||
![]() liumSN51 | $11.1 | +1.36% | -3.24% | $42.39M | $221,417.02 | 3.82M | |||
![]() ScoreSN44 | $8.05 | +1.69% | -5.66% | $34.74M | $290,712.42 | 4.32M | |||
![]() iotaSN9 | $6.89 | -0.41% | -15.00% | $27.57M | $313,678.06 | 4.00M | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $6.25 | +0.94% | -5.04% | $26.86M | $14,257.66 | 4.29M | |||
![]() τemplarSN3 | $4.53 | -0.82% | -1.55% | $19.11M | $477,783.1 | 4.22M | |||
![]() GradientsSN56 | $3.73 | -1.06% | -5.69% | $15.58M | $52,568.82 | 4.18M | |||
![]() Ridges AISN62 | $2.6 | -0.83% | -0.75% | $11.36M | $412,048.96 | 4.37M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | $2.96 | +0.89% | -3.65% | $10.30M | $16,674.67 | 3.48M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.7169 | -1.71% | -4.82% | $3.23M | $197,872.06 | 4.51M | |||
![]() MainframeSN25 | $0.7635 | +0.92% | -5.57% | $0 | $7,106.22 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | $0.7176 | -2.56% | -20.62% | $0 | $36,753.55 | 0.00 | |||
![]() BitcastSN93 | $2.36 | +0.16% | -8.37% | $0 | $40,911.52 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $2.06 | +1.49% | -3.68% | $0 | $50,100.33 | 0.00 | |||
![]() BitMindSN34 | $2.56 | +0.99% | -4.02% | $0 | $15,633.75 | 0.00 | |||
![]() ReadyAISN33 | $1.27 | -1.93% | +0.22% | $0 | $211,945.77 | 0.00 | |||
| $0.7339 | +1.80% | -5.39% | $0 | $1.20M | 0.00 | ||||
![]() SturdySN10 | $1.3 | +11.56% | +13.82% | $0 | $555,622.91 | 0.00 | |||
| $1.51 | -3.28% | -14.72% | $0 | $137,867.79 | 0.00 | ||||
| $0.7091 | -7.38% | -11.99% | $0 | $258,748.25 | 0.00 | ||||
![]() τaosSN79 | $1.79 | -4.17% | -3.52% | $0 | $240,012.88 | 0.00 | |||
![]() BitQuantSN15 | $5.41 | -11.36% | -10.19% | $0 | $579,073.99 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $0.7352 | +1.27% | -4.16% | $0 | $1,354.82 | 0.00 | |||
![]() HippiusSN75 | $3.71 | -1.12% | -7.94% | $0 | $518,698.43 | 0.00 | |||
![]() affineSN120 | $11.16 | -2.70% | -12.22% | $0 | $360,062.36 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $15.56 | +1.74% | -4.70% | $0 | $588,132.26 | 0.00 | |||
![]() NOVASN68 | $4.29 | -1.66% | -12.87% | $0 | $552,244.61 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $1.63 | -3.30% | -7.96% | $0 | $391,904.48 | 0.00 | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.17 | -0.41% | -3.18% | $0 | $10,091.77 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $1.4 | -0.49% | -4.15% | $0 | $2,105.95 | 0.00 | |||
| $1.63 | -0.85% | -6.99% | $0 | $45,168 | 0.00 | ||||
| $1.75 | -5.57% | +47.26% | $0 | $502,869.91 | 0.00 |
















.png)













.png)
