Bazar dəyərinə görə ilk Layer 1
Layer 1 ümumi bazar dəyəri $2.20T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.07% olan 164 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,644.4 | +0.97% | -0.45% | $1.54T | $28.13B | 20.09M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,460.17 | +2.37% | +0.13% | $300.28B | $14.77B | 122.06M | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $727.41 | +1.44% | +2.17% | $96.86B | $1.50B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $100.87 | +2.49% | +1.11% | $59.23B | $3.14B | 587.21M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3335 | -0.55% | -1.73% | $31.66B | $319.42M | 94.95B | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,461.26 | +8.87% | +28.80% | $24.66B | $2.96B | 16.87M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $86.89 | +9.67% | +10.37% | $21.86B | $1.21B | 251.54M | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $509.96 | +3.25% | -0.65% | $9.59B | $115.83M | 18.81M | |||
![]() CardanoADA | $0.2012 | +4.46% | -3.65% | $7.39B | $398.43M | 36.75B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $232.05 | +6.37% | +2.64% | $4.66B | $208.36M | 20.09M | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.99 | +17.49% | +19.67% | $3.91B | $1.22B | 1.31B | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1107 | +8.99% | +13.46% | $4.39B | $28.03M | 39.63B | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $53.77 | +5.79% | +3.27% | $4.17B | $232.30M | 77.62M | Ticarət | ||
| $1.34 | +2.49% | -1.17% | $3.75B | $52.04M | 2.80B | Ticarət | |||
![]() AvalancheAVAX | $7.58 | +3.92% | -0.31% | $3.36B | $363.12M | 442.86M | Ticarət | ||
![]() HederaHBAR | $0.07509 | +2.96% | -0.15% | $3.29B | $58.44M | 43.83B | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.7360 | +4.96% | +0.73% | $3.01B | $422.29M | 4.10B | Ticarət | ||
| $1.27 | +15.11% | +9.35% | $2.90B | $2.15M | 2.27B | Ticarət | |||
![]() CronosCRO | $0.05757 | +2.48% | +2.60% | $2.86B | $8.75M | 49.73B | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $231.39 | +5.87% | -2.58% | $2.67B | $174.40M | 11.52M | Ticarət | ||
| $2.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $7.39 | +2.71% | -4.32% | $1.17B | $39.31M | 158.20M | Ticarət | |||
![]() KaspaKAS | $0.03356 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PiPI | $0.08324 | +0.25% | -13.12% | $934.93M | $8.44M | 11.23B | Ticarət | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09003 | +4.25% | -4.74% | $814.05M | $60.77M | 9.04B | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8114 | +3.63% | +1.51% | $671.71M | $118.07M | 827.81M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.007404 | +5.87% | -6.24% | $636.63M | $17.44M | 85.99B | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $5.63 | +4.97% | -6.15% | $562.68M | $92.59M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() StableSTABLE | $0.02355 | -12.01% | -21.76% | $621.86M | $13.10M | 26.40B | Ticarət | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02716 | -0.82% | -4.00% | $583.32M | $8.10M | 21.48B | Ticarət | ||
![]() AptosAPT | $0.5929 | +10.21% | -8.17% | $516.02M | $65.56M | 870.41M | Ticarət | ||
![]() FlareFLR | $0.006379 | +1.20% | +0.45% | $553.94M | $2.67M | 86.84B | Ticarət | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3669 | +5.60% | -0.92% | $337.52M | $22.91M | 919.93M | Ticarət | ||
![]() SeiSEI | $0.04468 | +3.69% | +0.30% | $338.64M | $47.36M | 7.58B | Ticarət | ||
![]() GnosisGNO | $114.06 | +1.17% | -1.22% | $301.06M | $680,809.15 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $16.88 | +8.16% | +6.35% | $297.21M | $2.79M | 17.61M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2488 | +2.26% | -4.74% | $272.82M | $5.76M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() MonadMON | $0.02389 | +5.72% | +2.55% | $282.53M | $19.28M | 11.83B | Ticarət | ||
![]() KiteKITE | $0.1089 | +2.11% | +0.45% | $273.23M | $15.79M | 2.51B | Ticarət | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04608 | +3.24% | +0.32% | $241.50M | $7.12M | 5.24B | Ticarət | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08825 | +3.05% | +2.47% | $245.15M | $80.73M | 2.78B | Ticarət | ||
![]() ArweaveAR | $2.61 | +4.70% | -2.39% | $171.43M | $10.50M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1858 | +6.98% | +9.34% | $185.84M | $4.83M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04064 | +6.21% | +1.58% | $188.94M | $5.41M | 4.65B | Ticarət | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02962 | +6.87% | +2.89% | $190.21M | $5.22M | 6.42B | Ticarət | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003967 | +0.57% | +3.95% | $156.00M | $7.47M | 39.32B | Ticarət | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}7384 | +4.14% | +2.51% | $148.32M | $3.83M | 20.08T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01434 | +6.22% | +4.33% | $150.96M | $16.34M | 10.53B | Ticarət | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001456 | +2.10% | -18.02% | $140.03M | $1.05M | 96.17B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.86 | +3.56% | -22.63% | $118.92M | $5.73M | 30.80M | Ticarət |

















































