أفضل Tokenized Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 856 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.08B ومتوسط تغير في السعر +6.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,089.16 | %0.03+ | %1.13+ | $2.51B | $306.54M | 612823.70 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.58 | %0.06+ | %1.34+ | $1.81B | $193.42M | 441941.90 | تداول | ||
| $1,715.24 | %4.26- | %9.71+ | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
| $92.6 | %2.71+ | %0.31+ | $138.76M | $43,986.32 | 1.50M | ||||
| $855.58 | %10.98+ | %13.50- | $102.97M | $77.46M | 120347.78 | ||||
| $60.71 | %5.31- | %8.10- | $88.36M | $3.43M | 1.46M | ||||
| $0.9994 | %0.04+ | %0.02- | $86.72M | $73.02M | 86.77M | ||||
| $137.56 | %1.90- | %9.23- | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
| $712.9 | %13.96- | %27.00- | $56.26M | $29.57M | 78922.26 | ||||
| $745.5 | %0.24- | %0.82- | $67.10M | $493,659.33 | 90004.33 | تداول | |||
| $62.54 | %0.31+ | %0.71+ | $60.50M | $25.05M | 967413.40 | ||||
| $302.94 | %1.27- | %19.50- | $118.07M | $21.16M | 389754.66 | ||||
| $126.4 | %6.46- | %16.55- | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
| $63.92 | %3.72+ | %2.06+ | $49.35M | $9.57M | 771986.44 | ||||
| $748.91 | %1.79+ | %0.88+ | $47.04M | $45.50M | 62808.33 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,071.82 | %1.28+ | %1.41- | $45.83M | $445,343.92 | 11256.13 | |||
| $96.66 | %2.86+ | %2.49+ | $43.16M | $2.60M | 446467.80 | ||||
| $733.93 | %1.69- | %2.55- | $41.87M | $1.56M | 57050.69 | تداول | |||
| $36.72 | %1.05+ | %0.41- | $42.43M | $1,233.38 | 1.16M | ||||
| $190.02 | %3.74- | %10.80- | $37.24M | $2.79M | 195991.20 | تداول | |||
| $198.63 | %3.59+ | %3.99- | $35.41M | $29.87M | 178272.20 | ||||
| $664.63 | %2.02- | %6.07- | $32.24M | $2.62M | 48507.48 | تداول | |||
| $693.25 | %4.04+ | %0.23+ | $33.53M | $3.27M | 48363.92 | ||||
| $137.44 | %1.91- | %9.22- | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
| $341.95 | %1.86+ | %7.28+ | $30.12M | $44.49M | 88081.00 | ||||
| $152.19 | %10.38- | %1.97- | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
| $26.16 | %10.84- | %17.53- | $26.79M | $993,802.89 | 1.02M | ||||
| $51.49 | %11.76+ | %12.21- | $25.99M | $8.97M | 504808.06 | ||||
| $114.67 | %17.18+ | %26.52- | $43.87M | $50.32M | 382602.22 | ||||
| $26.4 | %18.90+ | %28.18- | $23.11M | $5.27M | 875428.06 | ||||
| $333.33 | %0.50- | %1.14+ | $23.46M | $3.52M | 70366.35 | تداول | |||
| $52.01 | %0.62+ | %3.72- | $22.55M | $3.85M | 433505.80 | تداول | |||
| $866.13 | %11.26+ | %12.93- | $22.68M | $2.74M | 26184.56 | ||||
| $680.74 | %1.86+ | %1.67- | $21.99M | $127.00M | 32295.78 | ||||
| $776.05 | %1.01- | %5.38- | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
| $110.06 | %1.42+ | %1.03+ | $14.61M | $6.96M | 132768.38 | ||||
| $86.19 | %1.16- | %0.39- | $19.38M | $1.27M | 224868.52 | ||||
| $92.4 | %4.30- | %7.40- | $18.04M | $1.53M | 195274.39 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $131.57 | %0.44+ | %1.23+ | $18.55M | $814,149.41 | 141000.00 | |||
| $98.42 | %0.85- | %0.30+ | $16.75M | $1.14M | 170167.55 | ||||
| $160.48 | %8.73- | %25.42- | $13.59M | $1.53M | 84682.61 | ||||
| $79.59 | %8.47- | %23.10- | $13.18M | $2.73M | 165630.47 | ||||
| $294.83 | %3.80- | %18.71- | $14.27M | $4.08M | 48409.46 | تداول | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,060.09 | %1.06+ | %1.57- | $14.47M | $173,814.99 | 3563.16 | |||
| $91.32 | %0.73+ | %3.59+ | $13.44M | $215,735.71 | 147149.33 | ||||
| $87.76 | %2.62+ | %3.86+ | $13.36M | $927,784.58 | 152193.53 |












































