أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $344.80B ومتوسط تغير في السعر +0.35%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,917.92 | %1.22+ | %1.63+ | $231.46B | $10.61B | 120.68M | تداول | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | %2.36+ | %0.09- | $6.34B | $234.37M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1720 | %3.53+ | %2.02+ | $6.28B | $433.29M | 36.50B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1728 | %0.38- | %4.78- | $5.91B | $90.69M | 34.23B | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1223 | %2.62+ | %0.26+ | $4.79B | $16.95M | 39.19B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.43 | %0.14- | %1.03- | $2.77B | $238.35M | 431.77M | تداول | ||
| $2.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $6.8 | %1.84+ | %0.60- | $1.07B | $29.07M | 157.69M | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.07918 | %0.96- | %4.99- | $710.16M | $19.80M | 8.97B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02649 | %2.35- | %4.74- | $556.64M | $8.75M | 21.02B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $4.5 | %4.14- | %15.03- | $450.26M | $66.85M | 99.97M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.004781 | %6.14+ | %0.55- | $411.14M | $11.47M | 85.99B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02080 | %2.10- | %9.22- | $245.97M | $13.27M | 11.83B | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1357 | %2.77+ | %17.75- | $246.24M | $8.36M | 1.81B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2053 | %1.13- | %8.89- | $224.25M | $4.59M | 1.09B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04168 | %1.99- | %8.82- | $217.88M | $7.16M | 5.23B | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4557 | %13.00+ | %11.13- | $191.89M | $6.46M | 421.07M | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2805 | %0.17+ | %4.03- | $140.26M | $3.16M | 500.00M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $1.82 | %2.35- | %11.05- | $128.09M | $4.65M | 70.54M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1248 | %0.13+ | %6.92- | $124.83M | $4.99M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.05986 | %4.32- | %10.00- | $99.19M | $5.65M | 1.66B | تداول | |||
| $0.06555 | %2.71- | %15.68- | $98.05M | $5.95M | 1.50B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.75 | %0.42- | %11.32- | $83.71M | $3.42M | 30.45M | تداول | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2215 | %7.41- | %17.43- | $79.16M | $17.28M | 357.36M | تداول | ||
| $0.04249 | %71.53- | %300.22+ | $81.55M | $2.32M | 1.92B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $3.84 | %0.78+ | %6.35- | $70.09M | $8.66M | 18.25M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.6430 | %0.71- | %12.89- | $68.20M | $6.92M | 106.08M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04697 | %3.17- | %4.70- | $59.59M | $2.96M | 1.27B | |||
![]() GasGAS | $0.9415 | %2.93+ | %8.60- | $61.19M | $1.87M | 64.99M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007249 | %2.23- | %10.19- | $53.74M | $1.55M | 7.41B | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002581 | %1.69+ | %5.51+ | $51.86M | $9.52M | 20.09B | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.05867 | %0.99- | %4.51- | $48.26M | $1.25M | 822.57M | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.004844 | %1.44- | %6.56- | $42.30M | $1.33M | 8.73B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003537 | %0.26- | %9.80- | $44.77M | $148,518.77 | 12.66B | |||
![]() OasisROSE | $0.005370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0008316 | %1.65- | %8.64- | $40.93M | $2.16M | 49.22B | تداول | |||
![]() RequestREQ | $0.05015 | %0.93- | %1.52+ | $39.95M | $1.49M | 796.69M | |||
![]() CeloCELO | $0.06187 | %3.68- | %11.43- | $37.36M | $2.73M | 603.76M | تداول | ||
![]() PropyPRO | $0.3668 | %1.89- | %0.74- | $36.68M | $2.08M | 100.00M | |||
![]() WavesWAVES | $0.2236 | %3.41+ | %10.18- | $29.90M | $2.97M | 133.71M | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.06020 | %3.72- | %11.61- | $29.92M | $3.48M | 497.00M | تداول | ||
![]() SMARTSMART | $0.003603 | %1.48- | %11.17- | $24.21M | $473,550.07 | 6.72B | |||
![]() ICONICX | $0.02142 | %1.73+ | %7.27- | $23.50M | $2.23M | 1.10B | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.01794 | %0.40+ | %0.62- | $23.31M | $786,066.7 | 1.30B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | %1.70- | %11.35- | $21.53M | $7.04M | 71.96M | تداول |
















































