أفضل Metaverse من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 156 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.40B ومتوسط تغير في السعر +1.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.65 | %1.71- | %21.69- | $854.03M | $44.49M | 518.74M | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5554 | %15.32- | %25.41- | $364.90M | $123.08M | 657.01M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1860 | %4.44+ | %21.08- | $337.54M | $9.33M | 1.81B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2407 | %4.14+ | %17.59- | $229.78M | $22.58M | 9.55T | تداول | ||
| $0.9426 | %0.56+ | %21.88- | $163.44M | $20.33M | 173.38M | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05286 | %1.27+ | %24.69- | $155.28M | $22.60M | 2.94B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06603 | %3.79- | %22.20- | $131.13M | $13.46M | 1.99B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2661 | %0.27- | %1.88- | $123.00M | $1.02M | 462.28M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.97 | %3.33+ | %17.01- | $89.32M | $9.94M | 30.09M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003045 | %1.49- | %19.95- | $61.00M | $7.13M | 20.03B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02975 | %0.81- | %23.45- | $58.67M | $5.01M | 1.97B | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003470 | %0.80- | %15.62- | $47.89M | $6.48M | 13.80B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1745 | %2.26- | %10.71- | $50.04M | $9.90M | 286.84M | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04540 | %3.16- | %13.14- | $45.40M | $8.04M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3564 | %0.22+ | %19.20- | $35.64M | $12.59M | 100.00M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001074 | %0.14+ | %0.11- | $32.09M | $90,708.91 | 29.89B | |||
| $0.03189 | %1.30- | %25.35- | $26.78M | $15.67M | 839.64M | تداول | |||
| $0.001538 | %1.80- | %4.44- | $25.84M | $1.00M | 16.80B | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.004779 | %0.36+ | %21.24- | $22.01M | $1.28M | 4.61B | تداول | ||
| $0.02574 | %2.85+ | %26.35- | $18.93M | $9.63M | 735.43M | تداول | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01631 | %5.83+ | %24.70- | $15.90M | $3.18M | 974.83M | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AdsharesADS | $0.3868 | %0.64- | %15.25- | $14.99M | $237,462.66 | 38.75M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02838 | %0.38- | %16.87- | $12.30M | $214,147.38 | 433.30M | تداول | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002337 | %0.10- | %5.95+ | $11.29M | $202,026.01 | 4.83B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02078 | %10.31+ | %7.65- | $10.39M | $199,306.11 | 499.97M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1026 | %2.40+ | %18.98- | $10.21M | $4.27M | 99.43M | تداول | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.08153 | %9.40+ | %37.44- | $7.86M | $34.54M | 96.39M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001071 | %2.09- | %29.45- | $7.26M | $4.42M | 6.78B | تداول | ||
| $0.04602 | %11.18- | %34.39- | $6.85M | $578,357.26 | 148.91M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1943 | %2.22+ | %8.53- | $5.93M | $121,511.03 | 30.54M | تداول | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1321 | %4.66- | %18.97- | $5.44M | $1.41M | 411.67B | تداول | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003632 | %2.41- | %7.53+ | $5.22M | $11,733.01 | 1.44B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01894 | %0.44- | %4.56- | $5.06M | $160,750.73 | 267.15M | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04729 | %1.60- | %2.61- | $4.61M | $849,463.27 | 97.40M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02583 | %0.13+ | %2.25- | $4.40M | $68,246.3 | 170.46M | |||
| $0.005679 | %1.76- | %50.94- | $4.22M | $8.33M | 743.52M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.006880 | %33.55- | %43.84- | $3.79M | $18.60M | 550.32M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01051 | %9.34+ | %4.61+ | $3.62M | $36,996.8 | 344.19M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001276 | %21.84- | %52.42- | $3.42M | $0 | 26.79B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2216 | %0.43- | %19.98- | $3.31M | $15,895.87 | 14.95M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06040 | %3.32+ | %5.20- | $3.19M | $1.31M | 52.75M | تداول | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001276 | %0.63- | %20.07- | $3.17M | $37,828.61 | 24.85B | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006604 | %0.13+ | %2.30- | $3.07M | $335,354.73 | 464.39M |
















































