أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 101 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $107.98B ومتوسط تغير في السعر +0.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $611.74 | %0.42+ | %4.33- | $83.41B | $1.78B | 136.36M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $459.37 | %1.44+ | %4.03- | $9.19B | $329.67M | 20.01M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.7 | %0.50+ | %3.47+ | $8.94B | $487,585.95 | 920.98M | |||
![]() HederaHBAR | $0.08799 | %0.66- | %6.09- | $3.81B | $75.02M | 43.30B | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.01 | %0.05+ | %1.93- | $1.06B | $5.94M | 132.16M | |||
| $6.58 | %1.14+ | %2.74- | $757.73M | $2.94M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.001784 | %6.75- | %11.67- | $176.30M | $4.12M | 98.82B | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.78 | %0.13+ | %0.54- | $163.65M | $10.01M | 91.84M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2813 | %0.32- | %10.55- | $140.64M | $6.82M | 500.00M | تداول | ||
| $0.3184 | %0.65- | %5.05+ | $103.24M | $9.16M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3016 | %5.39+ | %1.17+ | $99.19M | $7.61M | 328.90M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3870 | %2.62+ | %7.35- | $69.23M | $4.21M | 178911.80T | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.1091 | %1.02+ | %2.47+ | $54.25M | $6.98M | 497.00M | تداول | ||
| $0.09688 | %2.50- | %8.90- | $45.73M | $174.72M | 472.04M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.03019 | %1.41- | %4.13- | $42.54M | $4.41M | 1.41B | تداول | ||
![]() BORABORA | $0.03505 | %0.26- | %4.06- | $38.54M | $253,752.3 | 1.10B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3955 | %0.01+ | %8.01- | $34.41M | $2.55M | 87.00M | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003360 | %0.95- | %1.88- | $33.60M | $740,170.29 | 10.00B | |||
![]() ArkARK | $0.1614 | %1.58+ | %5.94- | $31.06M | $960,602.55 | 192.41M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2776 | %1.39+ | %6.43- | $30.40M | $2.09M | 109.51M | تداول | ||
| $0.1486 | %4.41+ | %7.72+ | $30.27M | $16.49M | 203.73M | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.02078 | %4.22- | %10.28- | $28.44M | $7.28M | 1.37B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.82 | %0.55+ | %0.57+ | $28.21M | $4,156.49 | 10.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2421 | %28.39+ | %45.63+ | $23.86M | $1.31M | 98.55M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09574 | %1.46- | %6.63- | $21.55M | $16.86M | 225.10M | تداول | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002957 | %0.84+ | %5.07- | $21.36M | $547,936.11 | 7.22B | تداول | ||
| $0.1960 | %5.29+ | %4.21- | $14.14M | $3.61M | 72.16M | تداول | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001219 | %1.77- | %7.07- | $13.17M | $1.54M | 10.81B | |||
![]() WanchainWAN | $0.06555 | %0.72+ | %5.81- | $13.04M | $1.68M | 198.89M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01425 | %0.04+ | %4.37- | $11.75M | $1.84M | 824.80M | تداول | ||
![]() txTX | $0.01058 | %0.40- | %8.65- | $10.38M | $76,924.18 | 980.87M | |||
![]() NominaNOM | $0.003946 | %33.58+ | %68.99+ | $11.44M | $124.03M | 2.90B | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04084 | %6.01- | %12.37+ | $6.96M | $112,316.39 | 170.38M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001536 | %1.12+ | %4.00- | $6.71M | $435.13 | 4.37B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01592 | %1.69- | %6.96- | $5.73M | $473,866.2 | 359.85M | |||
| $0.008137 | %0.58+ | %12.58- | $5.50M | $392,377.96 | 676.16M | تداول | |||
| $0.006412 | %2.08+ | %6.21- | $4.95M | $24,481.72 | 772.29M | ||||
![]() EeseeESE | $0.005118 | %6.39- | %3.01+ | $4.08M | $329,524.06 | 796.80M | |||
![]() AlturaALU | $0.004409 | %0.74- | %1.96- | $4.36M | $2.08M | 990.00M | تداول | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004579 | %0.28+ | %0.43- | $3.93M | $0 | 8.58B | |||
![]() NashNEX | $0.08083 | %4.54+ | %7.68- | $3.57M | $0 | 44.19M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01418 | %3.41- | %12.59- | $3.52M | $449,270.86 | 248.46M | |||
![]() RenREN | $0.003262 | %0.45+ | %13.90- | $3.24M | $52,896.95 | 992.88M | تداول | ||
![]() BitSharesBTS | $0.0009904 | %0.66+ | %1.19- | $2.97M | $79,644.59 | 3.00B | |||
| $0.0007070 | -- | -- | $3.03M | $0 | 4.29B | ||||
![]() ParticlPART | $0.1731 | %6.60+ | %8.60+ | $2.71M | $102,454.25 | 15.63M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.02697 | %1.21+ | %9.36- | $2.60M | $166,329.36 | 96.44M | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004581 | %0.39- | %4.09- | $2.33M | $33,887.48 | 5.10B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006189 | %21.76+ | %26.90+ | $2.79M | $11.02M | 4.51B | تداول | ||
![]() ZClassicZCL | $0.2071 | %2.13+ | %20.26+ | $1.92M | $0 | 9.29M |

















































