أفضل Injective Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Injective Ecosystem على 79 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $15.86B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.53%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | %1.73- | %5.01+ | $9.60B | $638.13M | 696.85M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.21 | %2.17- | %8.63- | $1.06B | $51.04M | 481.33M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9236 | %2.81+ | %4.34- | $763.68M | $50.32M | 82.69T | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $5.46 | %4.09- | %8.65- | $545.41M | $52.38M | 99.97M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2965 | %0.67- | %6.33- | $538.03M | $10.34M | 1.81B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.04557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07163 | %1.44- | %11.56- | $369.68M | $14.82M | 5.16B | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7240 | %77.13+ | %162.08+ | $397.78M | $799.68M | 5.49T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6590 | %0.14- | %3.04+ | $231.39M | $69.33M | 351.11M | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3324 | %1.05+ | %0.96- | $166.18M | $2.60M | 500.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.4382 | %2.28- | %12.19- | $124.27M | $4.32M | 283.60M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3305 | %4.11- | %13.78- | $94.79M | $19.42M | 286.83M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.8009 | %2.28- | %8.27- | $71.12M | $7.58M | 88.81M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3975 | %0.37- | %3.84+ | $67.12M | $5.19M | 168.86M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6470 | %2.47- | %12.28- | $64.70M | $13.34M | 100.00M | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.07100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007882 | %7.93+ | %28.20+ | $44.02M | $56.32M | 5.59B | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02528 | %1.40- | %5.19- | $47.91M | $3.66M | 1.90B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.5047 | %2.83- | %10.28- | $43.62M | $13.54M | 86.42M | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.1282 | %1.80- | %9.62- | $41.80M | $2.91M | 326.10M | |||
![]() DIADIA | $0.3311 | %1.42- | %13.44- | $39.63M | $2.97M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2489 | %0.38- | %1.63+ | $38.14M | $1.20M | 153.25M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04510 | %0.40- | %2.15- | $31.96M | $78,394.05 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02451 | %2.16- | %9.89- | $25.26M | $2.01M | 1.03B | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.002709 | %1.07- | %19.59- | $28.84M | $202,987 | 10.64B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02817 | %3.28+ | %0.71+ | $28.17M | $7.75M | 1000.00M | تداول | ||
![]() WazirXWRX | $0.06974 | %1.54- | %2.65- | $26.63M | $43,007.18 | 381.86M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02911 | %1.14- | %0.43- | $13.91M | $1,737.59 | 477.84M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05968 | %0.65- | %4.88- | $11.99M | $564,054.79 | 200.93M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03776 | %4.82- | %4.37- | $9.33M | $147,172.47 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01622 | %0.87- | %4.76- | $7.51M | $244,979.13 | 463.15M | تداول | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01061 | %4.12- | %8.13- | $6.82M | $408,723.32 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006321 | %3.90- | %8.61- | $5.99M | $394,199.42 | 948.00M | تداول | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9989 | %3.98- | %0.25- | $5.93M | $28,719.96 | 5.94M | |||
![]() MATHMATH | $0.04607 | %2.17- | %8.90- | $5.27M | $307,896.56 | 114.36M | |||
![]() StaFiFIS | $0.03408 | %9.03- | %24.19- | $4.56M | $6.38M | 133.72M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001123 | %13.81- | %19.08- | $3.68M | $124,390.38 | 32.73B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0006537 | %3.30- | %5.64- | $3.12M | $8,427.18 | 4.78B | تداول | ||
![]() KIRAKEX | $0.006759 | %7.45- | %0.81- | $1.39M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | تداول | ||
| $0.001356 | %1.19- | %23.47- | $1.36M | $302,539.53 | 1000.00M | ||||
| $0.01835 | %1.46- | %1.72- | $970,216.4 | $92,766.8 | 52.86M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0008433 | %52.49+ | %22.64+ | $1.37M | $144,468.57 | 1.62B | |||
| $0.08716 | %1.32+ | %6.57+ | $924,243.37 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006416 | %0.03+ | %0.01- | $797,475.53 | $5,583.55 | 1.24B | تداول | ||
| $0.007881 | %1.41- | %2.48+ | $612,666.44 | $13,587.08 | 77.74M | تداول | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003297 | %0.90- | %8.55+ | $444,367.42 | $151,911.74 | 134.79M |

















































