أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 83 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $22.94B ومتوسط تغير في السعر +18.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,477.14 | %0.68+ | %0.27- | $7.51B | $36.50M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,880.73 | %1.18+ | %0.83+ | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.46 | %1.36+ | %1.25+ | $6.33B | $137.42M | 748.10M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $92.32 | %0.83+ | %2.46+ | $1.42B | $123.99M | 15.42M | تداول | ||
| $0.2023 | %0.30- | %5.22- | $309.97M | $16.78M | 1.53B | تداول | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,173.48 | %2.72- | %1.66+ | $193.25M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,084.32 | %0.93+ | %1.10- | $74.65M | $3.72M | 35815.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2160 | %0.71- | %2.81- | $74.43M | $7.86M | 344.52M | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02423 | -- | %4.06- | $52.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04015 | %1.15- | %1.27- | $48.54M | $2.78M | 1.21B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | %0.74+ | %1.72+ | $47.59M | $3.93M | 286.84M | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.1457 | %4.03- | %24.73- | $34.25M | $25.45M | 235.01M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003502 | %0.16+ | %0.74- | $35.02M | $3.80M | 10.00B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005208 | %2.19- | %7.80- | $29.04M | $791,879.97 | 5.58B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009605 | %0.30- | %1.17+ | $28.67M | $53,585.35 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1584 | %2.70- | %8.41- | $28.46M | $3.30M | 179.63M | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2766 | %1.88+ | %4.36+ | $25.89M | $496,342.13 | 93.62M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.005955 | %0.70- | %0.40+ | $26.08M | $2.72M | 4.38B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2254 | %1.09- | %1.89+ | $19.48M | $6.88M | 86.42M | تداول | ||
| $0.1345 | %2.09- | %3.52- | $18.95M | $11.50M | 140.91M | تداول | |||
![]() DIADIA | $0.1422 | %44.02+ | %40.74+ | $17.02M | $17.20M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8313 | %1.31+ | %0.20+ | $16.23M | $4.07M | 195.24B | تداول | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,292.58 | -- | %0.28+ | $16.08M | $0 | 7012.37 | |||
| $0.1623 | %4.55+ | %4.62+ | $11.89M | $9.83M | 73.28M | تداول | |||
| $108.69 | %0.88- | %2.80- | $10.79M | $15,681.29 | 99300.98 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01357 | %0.22- | %0.67- | $9.55M | $3.91 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1099 | %1.32+ | %1.67- | $7.78M | $1.05M | 70.75M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $18,497.33 | %0.35- | %43.39+ | $6.10M | $2,098.27 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005176 | %0.29- | %17.38+ | $4.66M | $117,526.96 | 9.00B | تداول | ||
![]() RenREN | $0.003272 | %2.34- | %0.47+ | $3.25M | $10,646.5 | 992.88M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $37.97 | %0.02+ | %3.83- | $3.04M | $9,538.8 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.002174 | %1.68+ | %13.10- | $2.66M | $181,571.28 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002659 | %3.02+ | %8.55- | $2.41M | $6.89 | 905.30M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.02912 | %1.08- | %3.46- | $1.97M | $3,339.98 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08944 | %13.29- | %3.28- | $1.30M | $1,454.21 | 14.54M | تداول | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4502 | %0.05+ | %3.13- | $835,413.18 | $266.16 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001053 | %1.61- | %0.87+ | $784,112.98 | $13.17 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004383 | %0.11- | %2.15+ | $711,240.44 | $0 | 1.62B | |||
| $0.0001549 | %0.04- | %7.01- | $586,385.01 | $21,236.78 | 3.79B | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1092 | %0.58- | %6.41+ | $697,798.34 | $104.73 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2581 | %3.17- | %3.40- | $453,107.21 | $26,754.35 | 175.55T | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9247 | %1.54- | %1.30- | $393,151.97 | $274.75 | 425178.00 | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002708 | %0.26+ | %3.88- | $404,165.87 | $50.24 | 1.49B | تداول | ||
| $0.{11}6601 | %83.62+ | %120.45+ | $278,950.7 | $42,192.56 | 42259.69T | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6508 | %0.28- | %1.30- | $327,873.95 | $38,251.97 | 5.04B | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7530 | %0.73- | %0.04+ | $316,535.95 | $2,149.19 | 420.35B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | %2.22+ | $246,531.23 | $0 | 282.22M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}2316 | %26.68+ | %68.54+ | $127,204.19 | $0 | 5.49B |

















































