أفضل Entertainment من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Entertainment على 83 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $851.44M ومتوسط تغير في السعر +325.95%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01305 | %1.13+ | %2.69- | $94.70M | $1.95M | 7.26B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4155 | %7.29+ | %7.93+ | $73.90M | $5.95M | 177869.75T | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2488 | %6.04- | %30.78- | $59.51M | $37.68M | 239.17M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.006386 | %4.95+ | %2.44+ | $29.11M | $9.27M | 4.56B | تداول | ||
| $0.03840 | %1.14+ | %0.48- | $27.49M | $10.77M | 716.03M | تداول | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05936 | %0.99+ | %4.18- | $28.42M | $6.99M | 478.69M | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04953 | %10.06+ | %30.60+ | $26.60M | $12.26M | 537.00M | تداول | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.004564 | %0.95+ | %3.31- | $25.28M | $5.35M | 5.54B | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02007 | %7.44+ | %11.52+ | $21.00M | $9.20M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03366 | %0.94+ | %0.85+ | $14.20M | $399,751.84 | 421.94M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1214 | %0.45- | %9.45- | $12.18M | $7.42M | 100.30M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001690 | %0.52+ | %0.57+ | $11.00M | $3.74M | 6.51B | تداول | ||
| $0.06337 | %3.88- | %5.39+ | $10.65M | $1.12M | 168.00M | تداول | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004395 | %6.61- | %28.65- | $9.01M | $3.72M | 2.05B | |||
![]() BitboardBB | $0.0009165 | %10.65- | %17.21+ | $4.04M | $273,970.69 | 4.41B | |||
| $0.003461 | %1.62+ | %14.49+ | $2.88M | $9,070.71 | 833.47M | تداول | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7412 | %3.86+ | %1.58+ | $2.63M | $639,740.83 | 35.48B | تداول | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.009575 | %2.16- | %8.90- | $3.19M | $505,610.55 | 333.00M | تداول | ||
| $0.01577 | %0.57- | %0.14+ | $2.37M | $85,252.84 | 150.00M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003133 | %2.42+ | %3.26+ | $2.37M | $6,388 | 756.85M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}2275 | %0.53+ | %0.99+ | $1.93M | $45,029.11 | 8.50T | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2105 | %1.04+ | %2.03+ | $1.96M | $304,400.82 | 93.08B | تداول | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0002782 | %2.23+ | %4.74+ | $1.69M | $680,206.46 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001963 | %1.61+ | %13.96+ | $1.44M | $112,243.07 | 731.58M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0005286 | %0.67+ | %8.25- | $789,024.02 | $109,871.08 | 1.49B | تداول | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}2639 | %2.68- | %10.51- | $783,982.05 | $10,732.88 | 29.71B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008725 | %0.03- | %0.14+ | $735,701.88 | $0 | 84.32M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.0002057 | %0.73- | %6.05- | $744,462.23 | $655,890.3 | 3.62B | تداول | ||
![]() LIKELIKE | $0.001705 | %0.04- | %3.29+ | $564,528.15 | $246,218.09 | 331.16M | تداول | ||
![]() RCADERCADE | $0.{4}4657 | %7.68+ | %0.01- | $386,547.09 | $300,488.42 | 8.30B | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004446 | %0.59+ | %6.99- | $356,348.16 | $131,902.12 | 801.50M | تداول | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3967 | %7.13- | %5.36- | $332,879.19 | $49,973.25 | 8.39B | تداول | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003759 | %1.64+ | %5.83+ | $309,550.39 | $0 | 82.34M | |||
| $0.001047 | %4.05+ | %1.94- | $285,304.78 | $41,568.32 | 272.50M | تداول | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006793 | %1.29- | %7.87+ | $271,672.02 | $107,908.15 | 399.93M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0002895 | %0.32- | %16.11- | $254,721.08 | $8,526.11 | 879.90M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002102 | %8.67- | %42.97+ | $175,520.21 | $15,411.05 | 835.09M | |||
![]() REVVREVV | $0.0001574 | %4.91+ | %49.45- | $187,368.01 | $845.27 | 1.19B | تداول | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0005935 | %20.17- | %4.18+ | $179,360.67 | $54,660.21 | 302.22M | |||
| $0.001661 | %0.20- | %6.56- | $161,136.63 | $0 | 96.99M | ||||
![]() NodepayNC | $0.0009138 | %0.04- | %4.34+ | $162,176.51 | $123,813.54 | 177.47M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0006883 | %1.67- | %3.02+ | $130,791.17 | $66,954.84 | 190.03M | تداول |












































