أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.76B ومتوسط تغير في السعر -0.41%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09992 | %7.88+ | %1.59+ | $16.88B | $1.81B | 168.90B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6133 | %3.16+ | %2.58- | $3.61B | $139.47M | 589.24T | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6284 | %3.73+ | %2.73+ | $552.98M | $94.45M | 88.00T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3001 | %3.75+ | %1.17- | $286.28M | $55.79M | 9.54T | تداول | ||
| $0.0008977 | %5.72- | %2.65- | $89.77M | $1.63M | 100.00B | تداول | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4574 | %4.98+ | %2.83- | $85.76M | $2.25M | 187.50T | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4054 | %3.80+ | %6.47+ | $72.10M | $8.30M | 177869.75T | تداول | ||
| $0.0005965 | %7.77- | %0.38+ | $53.02M | $10.58M | 88.89B | تداول | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3721 | %9.45+ | %6.83+ | $37.16M | $3.21M | 998.58T | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7035 | %5.33- | %2.52- | $29.60M | $23.37M | 420.68B | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06131 | %4.06+ | %0.97- | $14.10M | $624,777.92 | 229.92M | تداول | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01290 | %5.01- | %6.19- | $12.51M | $6.44M | 970.02M | |||
| $0.01132 | %5.12- | %14.19+ | $10.94M | $1.58M | 966.75M | ||||
| $0.{8}7620 | %3.86- | %0.38+ | $7.62M | $2.35M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001012 | %7.55- | %2.23+ | $6.84M | $791,078.19 | 67.62B | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}4683 | %10.49+ | %7.68- | $4.57M | $311,853.54 | 975.82T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4251 | %0.70+ | %20.25+ | $4.25M | $633,115.66 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}4707 | %2.23+ | %8.05- | $4.23M | $1.18M | 899.60T | تداول | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004065 | %6.46- | %2.67- | $4.02M | $356,771.77 | 989.40M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003669 | %2.42- | %1.29+ | $3.67M | $1.16M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5572 | %6.24- | %3.38- | $3.76M | $10,835.13 | 674.08T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4695 | %0.48- | %4.02+ | $3.64M | $3,386.15 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.003548 | %3.25+ | %1.60- | $3.35M | $828,034.8 | 944.20M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5710 | %9.61+ | %12.86+ | $3.13M | $122,369.83 | 54.77T | تداول | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1388 | %8.81+ | %5.90+ | $3.16M | $215,335.42 | 228.00T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.003026 | %15.36- | %0.88+ | $2.83M | $264,973.59 | 934.44M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}2572 | %1.31+ | %2.97+ | $2.40M | $151,853.71 | 93136.10T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4165 | %2.00+ | %0.79+ | $2.43M | $0 | 582.96T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002417 | %5.58- | %16.79+ | $2.35M | $745,915.94 | 970.98M | |||
| $0.002380 | %4.09- | %12.23+ | $2.33M | $1.18M | 979.12M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.002032 | %1.62- | %21.88- | $2.03M | $219,611.33 | 1000.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2031 | %1.19+ | %8.54+ | $1.96M | $192,517.72 | 964.47B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LC SHIBLC | $0.001950 | %3.60- | %0.77+ | $1.84M | $231,214.05 | 944.70M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002032 | %0.36+ | %0.27- | $1.63M | $236,090.3 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1314 | %10.58+ | %2.51+ | $1.60M | $62,377.17 | 12.22T | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001536 | %5.76+ | %4.68+ | $1.54M | $1,253.32 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %9.69+ | %5.33+ | $1.39M | $451.17 | 0.00 | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001077 | %10.23+ | %30.73+ | $962,904.52 | $127,241.93 | 893.80M | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2728 | %7.62+ | %3.03- | $845,733.55 | $57,556.34 | 310.00T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}7700 | %7.24- | %11.48- | $770,041.61 | $52,607.59 | 10.00B | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{8}7905 | %7.32+ | %1.60- | $538,091.46 | $58,050.87 | 68.07T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1276 | %4.82+ | %4.04+ | $503,916.72 | $0 | 394.81T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007032 | %3.89+ | %8.53+ | $485,142.75 | $507,964.96 | 68.99M | |||
| $0.{5}4770 | %7.34+ | %6.14+ | $460,440.51 | $118,804.4 | 96.52B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004843 | %3.55+ | %4.45+ | $453,367.74 | $101,244.55 | 936.14M | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1022 | %6.32+ | %11.84+ | $429,414.66 | $47,851.16 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1523 | %1.29- | %3.03+ | $400,657.39 | $76,075.5 | 263.00B |









.png)



















.png)


















