أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 147 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $22.67B ومتوسط تغير في السعر +1.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09974 | %2.53- | %6.36+ | $16.83B | $1.13B | 168.77B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6478 | %1.43- | %7.79+ | $570.04M | $45.06M | 88.00T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3160 | %1.62- | %6.51+ | $301.42M | $29.35M | 9.54T | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2327 | %0.97+ | %7.92+ | $232.41M | $76.31M | 998.84M | تداول | ||
| $0.0009669 | %6.36- | %6.86- | $96.69M | $1.75M | 100.00B | تداول | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3970 | %2.17- | %3.77+ | $70.47M | $4.71M | 177508.61T | تداول | ||
| $0.0006519 | %5.26- | %7.79+ | $57.95M | $12.00M | 88.89B | تداول | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3424 | %1.14+ | %4.45+ | $34.20M | $2.26M | 998.58T | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7754 | %3.31- | %2.98+ | $32.62M | $15.38M | 420.68B | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06302 | %1.25+ | %5.60- | $14.49M | $575,081.89 | 229.92M | تداول | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1818 | %4.89- | %9.08- | $13.65M | $19,513.17 | 750.87T | |||
| $0.{8}8863 | %8.53- | %5.34- | $8.86M | $2.16M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001070 | %7.98- | %13.63- | $7.24M | $544,909.03 | 67.62B | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}5680 | %0.39- | %11.86+ | $5.54M | $289,689.16 | 975.82T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}5296 | %5.95- | %2.52- | $4.76M | $894,341.11 | 899.60T | تداول | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004659 | %7.31- | %7.62- | $4.61M | $421,628.2 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4195 | %2.51+ | %18.98+ | $4.20M | $592,124.55 | 1000.00B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003968 | %3.76- | %5.66+ | $3.97M | $627,355.19 | 1000.00M | تداول | ||
![]() MyroMYRO | $0.003709 | %0.70- | %1.69- | $3.50M | $581,493.5 | 944.20M | تداول | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4369 | %2.46+ | %5.72- | $3.39M | $660.53 | 77.58B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1418 | %0.04- | %9.24+ | $3.23M | $201,017.04 | 228.00T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.003510 | %30.39+ | %338.50+ | $3.28M | $656,688.24 | 934.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5106 | %4.40+ | %21.15+ | $2.80M | $130,822.19 | 54.77T | تداول | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002580 | %0.77- | %3.73- | $2.51M | $669,024.71 | 970.98M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4150 | %1.56+ | %1.22- | $2.42M | $0 | 582.96T | |||
| $0.002310 | %8.82- | %10.33+ | $2.26M | $862,255.33 | 979.12M | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2014 | %0.01- | %10.74+ | $1.94M | $284,429.48 | 964.47B | |||
![]() LC SHIBLC | $0.001915 | %12.12- | %4.28+ | $1.81M | $247,033.05 | 944.70M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005121 | %2.93+ | %3.55+ | $1.87M | $77,141.19 | 3.66B | تداول | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001705 | %4.19- | %0.77+ | $1.70M | $190,255.3 | 1000.00M | |||
| $0.002051 | %0.10- | %0.12- | $1.64M | $227,418.07 | 800.18M | ||||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001694 | %2.60- | %8.08- | $1.69M | $43,069.29 | 1000.00M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1287 | %0.55+ | %4.05- | $1.57M | $28,523.75 | 12.22T | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %0.65- | %0.18- | $1.32M | $64.78 | 0.00 | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2877 | %3.03- | %0.87+ | $891,824.76 | $53,933.18 | 310.00T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}7997 | %1.22- | %6.65+ | $799,732.93 | $56,535 | 10.00B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007350 | %10.33- | %21.55- | $656,978.09 | $123,598.03 | 893.80M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{8}7614 | %0.46- | %45.64- | $518,329.46 | $75,668.82 | 68.07T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1265 | %236.19+ | %0.36- | $499,565.64 | $0 | 394.81T | |||
| $0.{5}4781 | %4.68- | %44.05- | $460,963.22 | $106,530 | 96.42B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004836 | %6.05- | %1.03- | $452,724.58 | $100,540.16 | 936.14M | تداول | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1608 | %0.80- | %6.44+ | $422,888.79 | $78,469.78 | 263.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9031 | %1.22- | %4.25+ | $379,597.69 | $56,281.46 | 420.35B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.005683 | %10.29- | %2.78- | $392,065.59 | $250,278.96 | 68.99M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}3102 | %5.84- | %5.93- | $310,160.9 | $0.28 | 1000.00B | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001239 | %2.32- | %0.50- | $228,365.6 | $258,413.26 | 184.26M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005406 | %1.99- | %17.73+ | $216,187.44 | $93,926.88 | 399.93M |








.png)
















.png)





















.png)
