أفضل DAO عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 162 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $17.93B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.52 | %4.19- | %9.65- | $3.48B | $229.24M | 630.33M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $281.62 | %3.12+ | %4.54- | $2.94B | $83.18M | 10.44M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $185.81 | %1.49- | %1.36+ | $2.84B | $184.64M | 15.28M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05248 | %6.84- | %1.73+ | $1.20B | $20.57M | 22.91B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $47.12 | %4.76- | %17.31- | $589.50M | $118.15M | 12.51M | |||
| $0.3832 | %5.00- | %10.58- | $544.23M | $68.55M | 1.42B | تداول | |||
| $11.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() DecredDCR | $20.45 | %6.21- | %15.55- | $350.83M | $6.71M | 17.16M | |||
![]() DeXeDEXE | $3.87 | %1.28- | %16.37- | $324.33M | $3.15M | 83.73M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2555 | %4.27- | %5.88- | $291.88M | $55.91M | 1.14B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $31.6 | %1.21- | %0.51- | $314.95M | $33.40M | 9.97M | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $3.15 | %5.84- | %2.26+ | $243.29M | $4.54M | 77.25M | |||
![]() JitoJTO | $0.4474 | %5.16- | %11.29- | $182.89M | $18.49M | 408.79M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | %5.16- | %11.39- | $169.46M | $21.17M | 343.47M | تداول | ||
| $0.002688 | %1.53+ | %0.24+ | $128.44M | $21.03M | 47.78B | تداول | |||
| $3,616.74 | %5.08- | %13.10- | $126.93M | $14.58M | 35093.95 | تداول | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1436 | %2.68- | %10.84- | $121.79M | $20.73M | 848.40M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3305 | %4.11- | %13.78- | $94.79M | $19.42M | 286.83M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04900 | %7.91- | %17.29- | $91.20M | $82.80M | 1.86B | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.8009 | %2.28- | %8.27- | $71.12M | $7.58M | 88.81M | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.09223 | %0.68- | %7.85- | $74.80M | $2.12M | 811.03M | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.01 | %3.26- | %5.76- | $63.17M | $110,188.51 | 5.26M | |||
| $0.2731 | %0.10- | %2.49- | $52.05M | $4.08M | 190.61M | تداول | |||
![]() IlluviumILV | $7.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02393 | %1.45- | %3.54- | $48.68M | $4.59M | 2.03B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009572 | %2.27- | %7.08- | $48.44M | $15.16M | 5.06B | تداول | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1790 | %5.33- | %3.89- | $45.64M | $8.99M | 254.98M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.1201 | %2.40- | %1.62+ | $48.50M | $21.68M | 403.81M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.6575 | %12.42- | %19.11- | $44.84M | $2.33M | 68.20M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9982 | %0.13- | %0.09- | $40.59M | $0 | 40.66M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03741 | %4.74+ | %3.52- | $32.40M | $4.57M | 866.07M | تداول | ||
| $1.72 | %0.60+ | %0.20+ | $24.73M | $1.66M | 14.34M | ||||
| $32.45 | %1.35- | %6.06- | $22.95M | $95,510.95 | 707410.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | %8.70+ | %2.95- | $22.66M | $12.54M | 651.94M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02681 | %9.81+ | %2.95+ | $22.10M | $38.47M | 824.52M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1179 | %4.28- | %9.75- | $17.29M | $1.69M | 146.59M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01705 | %3.10- | %10.68+ | $19.05M | $272.45 | 1.12B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1328 | %3.01+ | %0.83+ | $16.25M | $220,763.25 | 122.32M | تداول | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1597 | %6.82- | %14.73- | $15.79M | $3.79M | 98.86M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02184 | %1.40+ | %19.54+ | $15.44M | $53,761.01 | 707.02M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2947 | %1.95- | %9.39- | $15.20M | $2.76M | 51.58M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002286 | %0.47+ | %9.63- | $14.05M | $4.29M | 6.15B | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1395 | %0.70- | %10.67- | $13.45M | $1.44M | 96.38M | تداول | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.83 | %0.98- | %2.17- | $13.33M | $940,656.71 | 672183.44 | |||
![]() BedrockBR | $0.05214 | %2.31- | %7.12- | $11.99M | $1.07M | 230.00M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5577 | %2.16- | %4.43- | $11.20M | $2.60M | 20.09M | تداول |
















































