أفضل Cronos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cronos Ecosystem على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.39B ومتوسط تغير في السعر -1.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,981.92 | %4.16- | %6.78+ | $6.69B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.8 | %3.41- | %6.23+ | $6.23B | $631.58M | 708.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $627.85 | %1.95- | %5.77+ | $993.81M | $337.66M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.82 | %0.83- | %2.00+ | $902.68M | $43.89M | 496.54M | تداول | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.01 | %3.28- | %5.75+ | $134.70M | $50.60M | 14.95M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.003581 | %1.95- | %6.41- | $110.47M | $727,993.14 | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03961 | %3.87- | %6.89+ | $86.42M | $185.17 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,104.5 | %0.05- | %1.49+ | $76.65M | $3,244.12 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1463 | %2.41- | %2.60+ | $63.72M | $91,146.09 | 43.55T | تداول | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.07508 | %2.11- | %2.80+ | $55.47M | $431,156.49 | 738.78M | |||
| $0.002358 | %1.36- | %1.58- | $39.20M | $4,250.28 | 16.62B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.{8}7669 | %0.58- | %0.14+ | $5.90M | $169,703.9 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2563 | %1.15- | %2.91- | $2.91M | $5,232.54 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.004724 | %1.81- | %2.88- | $2.24M | $4,428.6 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}4487 | %6.26+ | %2.55+ | $1.84M | $15,740.12 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.002785 | %0.59- | %4.07- | $515,722.65 | $383.16 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00+ | %0.01- | $349,364.53 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7679 | %6.61+ | %0.66- | $324,523.46 | $37,338.49 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0004993 | %0.82- | %2.42+ | $232,051.67 | $20,101.05 | 464.78M | |||
| $0.0002580 | %4.71- | %3.78+ | $258,007 | $639.03 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0002147 | %0.14+ | %0.24+ | $200,228.69 | $2,053.72 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.008782 | %3.41- | %0.88- | $81,226.38 | $740.82 | 9.25M | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002929 | %3.14+ | %8.02+ | $0 | $441.27 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.008043 | %1.67- | %0.47+ | $0 | $4,153.08 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.09435 | %1.58- | %2.06+ | $0 | $1,681.6 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $51.41 | %0.45+ | %3.92+ | $0 | $459,398.53 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3777 | %1.56- | %0.95- | $0 | $13,503.04 | 0.00 | |||
| $0.0003245 | %1.82- | %2.20+ | $0 | $10.93 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002627 | %1.00- | %1.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2470 | %7.12- | %6.41+ | $0 | $73,814.73 | 0.00 | |||
| $0.004615 | %1.32- | %4.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008849 | %2.49- | %4.13+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002498 | %5.56+ | %7.52+ | $0 | $1,124.99 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}9818 | %0.76- | %1.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0002321 | %3.19- | %2.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002960 | %2.60- | %5.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.07479 | %3.24- | %0.58- | $0 | $213.89 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002272 | %0.65- | %0.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.1399 | %2.86- | %2.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1743 | %1.73- | %7.40- | $0 | $57,389.26 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.6937 | %1.71- | %4.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9741 | %1.48- | %1.92+ | $0 | $151.51 | 0.00 | ||||
| $1.13 | %0.88- | %0.03+ | $0 | $122.17 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}3604 | %0.19+ | %1.14+ | $0 | $9,029.38 | 0.00 | |||
| $0.{6}8585 | %2.66+ | %16.17+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1313 | %2.21- | %0.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0001789 | %1.20- | %9.41- | $0 | $4,575.43 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01057 | %2.91+ | %0.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004613 | %1.81- | %2.43- | $0 | $4,115.71 | 0.00 |











































.png)





