أفضل Cosmos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 56 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.47B ومتوسط تغير في السعر +3.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.33 | %1.22+ | %19.40+ | $10.72B | $435.26M | 748.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.88 | %2.46+ | %11.61+ | $1.00B | $55.64M | 532.59M | تداول | ||
| $0.2448 | %1.14+ | %43.91+ | $565.77M | $159.08M | 2.31B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.4996 | %2.57+ | %20.51+ | $459.62M | $37.25M | 919.93M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5645 | %0.06- | %10.99+ | $311.07M | $12.53M | 5.51T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7519 | %4.67+ | %39.40+ | $247.07M | $116.47M | 328.60M | تداول | ||
| $0.7045 | %0.32+ | %29.13+ | $210.10M | $6.61M | 298.24M | ||||
![]() BandBAND | $0.2283 | %0.29- | %13.69+ | $41.77M | $1.86M | 182.90M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004820 | %0.89+ | %11.22+ | $31.46M | $13.09M | 6.53B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1362 | %1.90- | %10.70+ | $22.38M | $1.37M | 164.37M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001852 | %0.48- | %11.72+ | $21.37M | $310,004.25 | 11.54B | |||
![]() ICONICX | $0.01442 | %0.51- | %9.29+ | $15.82M | $936,737.07 | 1.10B | تداول | ||
![]() DymensionDYM | $0.02103 | %3.53+ | %23.64+ | $13.80M | $8.66M | 656.48M | تداول | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.009597 | %1.99- | %8.92+ | $11.93M | $149,877.05 | 1.24B | |||
![]() SecretSCRT | $0.008273 | %0.98- | %3.23+ | $5.64M | $127,119.87 | 681.34M | |||
![]() CONXXPLA | $0.006466 | %3.75+ | %24.88+ | $6.56M | $3.04M | 1.01B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1413 | %0.92+ | %12.21+ | $5.89M | $5.61M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01116 | %6.68- | %12.45+ | $5.40M | $431,616.91 | 483.66M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01315 | %1.29- | %16.60+ | $3.25M | $216,099.23 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8985 | %14.11+ | %42.54+ | $3.16M | $63,367.76 | 35.13B | |||
![]() MATHMATH | $0.02544 | %0.12+ | %12.85+ | $2.91M | $71,205.32 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01520 | %2.60+ | %5.88+ | $1.86M | $0 | 122.35M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.006722 | %19.44+ | %234.72+ | $1.43M | $48,358 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5797 | %3.54+ | %20.46+ | $1.52M | $1.87 | 2.63M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0008988 | %17.98- | %13.22- | $1.12M | $458,765.18 | 1.24B | تداول | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05433 | %1.86+ | %4.82+ | $842,478.45 | $0 | 15.51M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001411 | %0.45+ | %44.24- | $758,055.05 | $102,708.59 | 537.28M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003336 | %0.07- | %4.81+ | $685,814.09 | $0 | 205.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001058 | %5.42+ | %6.32+ | $679,638.06 | $173,852.55 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01165 | -- | %29.34- | $401,479 | $0 | 34.45M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001640 | %9.47+ | %12.48- | $342,295.66 | $0 | 208.76M | |||
| $0.003912 | %0.59+ | %8.77- | $228,536.07 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004693 | %2.14+ | %10.47+ | $92,744.82 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0008774 | %19.51+ | %28.21+ | $68,211.47 | $1,374.36 | 77.74M | تداول | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1238 | %0.10- | %0.57- | $61,022.28 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004112 | -- | %5.28- | $40,585.09 | $0 | 98.70M | تداول | ||
| $0.{5}6025 | %5.31- | %34.85- | $22,813.97 | $3,346.01 | 3.79B | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2571 | %4.04- | %99.85- | $419.89 | $3,056.77 | 1.63B | |||
![]() AgoricBLD | $0.004932 | %1.65- | %2.68- | $0 | $2,049.5 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07817 | %1.65+ | %11.11+ | $0 | $64.68 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004393 | %1.48+ | %3.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}1099 | -- | %6.15+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6357 | %2.64+ | %15.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C4EC4E | $0.001106 | -- | %4.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5227 | %9.34+ | %9.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002690 | %4.17- | %54.64- | $0 | $231.95 | 0.00 | تداول | |||
![]() BidaoBID | $0.0001437 | %0.46+ | %2.51+ | $0 | $0 | 0.00 |

















































