أفضل AI Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI Memes على 87 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $882.98M ومتوسط تغير في السعر -2.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2887 | %3.07+ | %25.62+ | $288.74M | $2.08M | 1000.00M | |||
| $0.1881 | %1.28+ | %8.20- | $188.10M | $3.75M | 1000.00M | تداول | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1956 | %1.55+ | %16.81+ | $195.58M | $14.39M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.001058 | %2.75- | %8.28+ | $73.04M | $11.79M | 69.00B | تداول | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03314 | %3.78+ | %4.13+ | $33.14M | $5.84M | 999.95M | تداول | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01978 | %0.81+ | %13.88+ | $19.78M | $2.78M | 999.98M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AVAAVA | $0.009983 | %0.07+ | %15.06- | $9.98M | $497,696.07 | 999.19M | تداول | ||
| $0.01116 | %0.56+ | %6.37+ | $10.59M | $12.65M | 948.24M | تداول | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005946 | %2.85+ | %19.41+ | $5.95M | $10,567.32 | 1000.00M | |||
| $0.0006528 | %0.05- | %8.76- | $4.13M | $151,287.73 | 6.32B | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.002657 | %30.81+ | %1.93+ | $2.65M | $526,814.37 | 998.13M | |||
![]() MIAMIA | $0.01792 | %0.51+ | %2.30+ | $2.21M | $1,221.9 | 123.11M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2085 | %1.67- | %9.57+ | $2.09M | $95,867.73 | 1000.00B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1804 | %16.12+ | %2.38- | $1.74M | $45,071.93 | 964.47B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001691 | %0.69+ | %3.58+ | $1.63M | $553,406.04 | 9.63B | تداول | ||
![]() VaderVADER | $0.001216 | %4.73+ | %7.18+ | $1.21M | $2,227.49 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0009023 | %5.25+ | %14.31+ | $902,303.66 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0005709 | %10.40+ | %10.78+ | $570,858.48 | $168.96 | 1000.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9232 | %1.05- | %1.48+ | $571,197.95 | $0 | 618.73T | تداول | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002028 | -- | %22.73- | $537,291.71 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9931 | %1.23+ | %7.58+ | $417,460.92 | $393.64 | 420.35B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}8887 | %0.01+ | %17.72+ | $373,265.78 | $72,730.35 | 420.00B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002848 | %2.42+ | %10.90+ | $282,910.14 | $264.65 | 993.20M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003440 | %2.59- | %15.77+ | $221,833.08 | $0 | 644.79M | |||
| $0.0002179 | %3.42+ | %23.74+ | $217,172.4 | $369.56 | 996.68M | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001994 | %0.90+ | %11.72+ | $191,555.45 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001720 | %0.13+ | %9.92+ | $171,936.72 | $0 | 999.89M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1809 | %4.30+ | %8.22+ | $164,774.02 | $573.94 | 9.11T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001638 | %6.81+ | %8.50+ | $163,807.09 | $2,172.6 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003476 | %1.94+ | %14.72+ | $139,025.6 | $9,647.02 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001328 | %1.33- | %10.55+ | $127,623.3 | $0 | 961.05M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001270 | %2.43- | %0.98- | $126,986.71 | $139.8 | 1000.00M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1806 | %1.95+ | %10.31+ | $98,941.37 | $196.04 | 54.80T | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6045 | %2.63+ | %2.73+ | $60,445.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006085 | %0.49+ | %88.50+ | $59,630.52 | $0 | 98.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5585 | %1.36+ | %8.81+ | $55,853.21 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5425 | %0.93+ | %11.72+ | $54,247.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3297 | -- | %8.26+ | $32,965.11 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3148 | %1.50+ | %3.35+ | $31,373.81 | $0 | 996.65M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1879 | %3.06+ | %26.54+ | $0 | $43,110.26 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004794 | %2.90+ | %3.96+ | $0 | $11,570.31 | 0.00 | تداول | ||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3325 | %0.43+ | %3.87+ | $0 | $5,122.39 | 0.00 |

















.png)









.png)



.png)












.png)

